- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
ERC (Military RNC/RNR) Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.955 | $1.96 |
Specifiche tecnologiche RNR55H1620FSRSL
Specifiche tecniche Vishay Dale - RNR55H1620FSRSL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Vishay Dale - RNR55H1620FSRSL
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Dale / Vishay | |
| Tolleranza | ±1% | |
| Coefficiente di temperatura | ±50ppm/°C | |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | |
| Dimensioni / Dimension | 0.094' Dia x 0.250' L (2.39mm x 6.35mm) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-55182/01, RNR55 | |
| Modalità Pannello | 162 Ohms | |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W | |
| Contenitore / involucro | Axial |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Numero di terminazioni | 2 | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | Military, Moisture Resistant | |
| Tasso di fallimento | S (0.001%) | |
| Composizione | Metal Film | |
| Numero di prodotto di base | RNR55 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Vishay Dale RNR55H1620FSRSL
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | RNR55H1620FSBSL | RNR55H1621FPRSL | RNR55H1582FSRSL | RNR55H1621DSRSL |
| fabbricante | Vishay Dale | Dale / Vishay | Vishay Dale | Vishay Dale |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Modalità Pannello | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Composizione | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tasso di fallimento | - | - | - | - |
| Coefficiente di temperatura | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Numero di terminazioni | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica RNR55H1620FSRSL PDF e la documentazione Vishay Dale per RNR55H1620FSRSL - Vishay Dale.
RNR55H1602BSB14Vishay DaleRES 16K OHM 1/8W .1% AXIAL
RNR55H1621FPRSLDale / VishayRES 1.62K OHM 1/8W 1% AXIAL
RNR55H1602BSRE6Vishay DaleRES 16K OHM 1/8W .1% AXIAL
RNR55H1621DSBSLVishay DaleRES 1.62K OHM 1/8W .5% AXIAL
RNR55H1620FSBSLVishay DaleRES 162 OHM 1/8W 1% AXIAL
RNR55H1600BMB14Vishay DaleRES 160 OHM 1/8W .1% AXIAL
RNR55H1621FMR36Vishay DaleRES 1.62K OHM 1% 1/8W AXIAL
RNR55H1583FSB14Vishay DaleRES 158K OHM 1% 1/8W AXIAL
RNR55H1621FRR36Vishay DaleRES 1.62K OHM 1% 1/8W AXIAL
RNR55H1621DSB14Vishay DaleRES 1.62K OHM 1/8W .5% AXIAL
RNR55H1621FMRE5Vishay DaleRES 1.62K OHM 1% 1/8W AXIAL
RNR55H1621DSRSLVishay DaleRES 1.62K OHM 1/8W .5% AXIAL
RNR55H1621FPBSLDale / VishayRES 1.62K OHM 1/8W 1% AXIAL
RNR55H1600BSB14Vishay DaleRES 160 OHM 1/8W .1% AXIAL
RNR55H1621FPB14Vishay DaleRES 1.62K OHM 1/8W 1% AXIAL
RNR55H1582FSRSLVishay DaleRES 15.8K OHM 1/8W 1% AXIAL
RNR55H1583FRB14Vishay DaleRES 158K OHM 1% 1/8W AXIAL
RNR55H1620FSB14Vishay DaleRES 162 OHM 1/8W 1% AXIALIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.