- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
AS324(A).pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfAssemblaggio/origine PCN
Mult Changes 08/Oct/2021.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.128 | $0.13 |
| 10+ | $0.104 | $1.04 |
| 30+ | $0.094 | $2.82 |
| 100+ | $0.081 | $8.10 |
| 500+ | $0.075 | $37.50 |
| 1000+ | $0.072 | $72.00 |
Specifiche tecnologiche AS324AMTR-E1
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - AS324AMTR-E1, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - AS324AMTR-E1
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Diodes Incorporated | |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 3 V | |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | 36 V | |
| Tensione - Offset ingresso | 2 mV | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | |
| Slew rate | - | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo di uscita | - | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di circuiti | 4 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Alimentazione | 1mA (x4 Channels) | |
| Corrente - Uscita / Canale | 40 mA | |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 20 nA | |
| Numero di prodotto di base | AS324 | |
| Tipo Amplificatore | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated AS324AMTR-E1
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AS324AMTR-G1 | AS324MTR-E1 | AS324GTR-E1 | AS324GTR-G1 |
| fabbricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica AS324AMTR-E1 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per AS324AMTR-E1 - Diodes Incorporated.
AS321KTR-G1 SOT23DOIDES
AS324MBCD
AS324AMTR-G1-67Diodes Incorporated
AS324AM-G1BCD
AS3224-01Artesyn Embedded Power
AS324M-E1AAC
AS324AMTR-G1Diodes IncorporatedIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
AS32-TTL-100
AS324M-G1NAIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.