- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Schede tecniche
BAS19,20,21.pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN Design/Specifica
Green Encapsulate 15/May/2008.pdfAssemblaggio/origine PCN
Multi Dev 12/Sep/2022.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
20+ | $0.024 | $0.48 |
200+ | $0.019 | $3.80 |
600+ | $0.017 | $10.20 |
3000+ | $0.015 | $45.00 |
9000+ | $0.014 | $126.00 |
21000+ | $0.013 | $273.00 |
Specifiche tecnologiche BAS20-7-F
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - BAS20-7-F, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - BAS20-7-F
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Diodes Incorporated | |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1.25 V @ 200 mA | |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 150 V | |
Tecnologia | Standard | |
Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23F | |
Velocità | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
Serie | - | |
Tempo di ripristino inverso (trr) | 50 ns |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Contenitore / involucro | SOT-23-3 Flat Leads | |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 nA @ 150 V | |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 200mA | |
Capacità a Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
Numero di prodotto di base | BAS20 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
Scarica la scheda tecnica BAS20-7-F PDF e la documentazione Diodes Incorporated per BAS20-7-F - Diodes Incorporated.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.