- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
PAM8006.pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Mult Dev EOL 24/Jan/2018.pdfSpecifiche tecnologiche PAM8006TR
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - PAM8006TR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - PAM8006TR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Diodes Incorporated | |
| Tensione di alimentazione - | 8V ~ 18V | |
| Digitare | Class D | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 32-QFN (5x5) | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 32-WFQFN Exposed Pad |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo di uscita | 2-Channel (Stereo) | |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Potenza di uscita max x canali di carico | 10W x 2 @ 8Ohm | |
| Caratteristiche | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated PAM8006TR
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | PAM8006ATR | PAM8006TR_04 | PAM8006ATR_03 | PAM8006ATR_04 |
| fabbricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potenza di uscita max x canali di carico | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Scarica la scheda tecnica PAM8006TR PDF e la documentazione Diodes Incorporated per PAM8006TR - Diodes Incorporated.
PAM8006HRPAM
PAM8010PAM
PAM8009KGRDiodes IncorporatedIC AMP D/AB STER 3W U-QFN4040-20
PAM8007DHR_03Diodes IncorporatedIC AMP CLASS D STEREO 3.1W 24SOP
PAM8006CPAM
PAM8007DHRDiodes IncorporatedIC AMP AUD CLASS D STEREO 24SOIC
PAM8006TR_04Diodes IncorporatedIC AMP CLASS D STEREO 10W 32QFN
PAM8006ATR_03Diodes IncorporatedIC AMP CLASS D STEREO 10W 32QFN
PAM8007NHRDiodes IncorporatedIC AMP CLASS D STER 3.1W 24SSOP
PAM8008PAM
PAM8004PAM
PAM8006ATR_04Diodes IncorporatedIC AMP CLASS D STEREO 10W 32QFN
PAM8006APAMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.