- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
SBL1030-1060 Datasheet.pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN Obsolescence/ EOL
OBS NOTICE 20/Dec/2021.pdfPCN Design/Specifica
Mult Dev Marking Chg 24/Jul/2006.pdfSpecifiche tecnologiche SBL1045
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - SBL1045, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - SBL1045
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Diodes Incorporated | |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 600 mV @ 10 A | |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | 45 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-220AC | |
| Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | TO-220-2 | |
| Pacchetto | Tube | |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 1 mA @ 45 V | |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 10A | |
| Capacità a Vr, F | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated SBL1045
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SBL1040-E3/45 | SBL1040HE3/45 | SBL1050 | SBL1060 |
| fabbricante | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Capacità a Vr, F | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Scarica la scheda tecnica SBL1045 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per SBL1045 - Diodes Incorporated.
SBL1060CK HFLITEON
SBL1060Diodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 60V 10A TO220AC
SBL1045CFSHLT
SBL1040CTPDiodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 40V ITO220S
SBL1050Diodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 50V 10A TO220AC
SBL1060CKLITEON
SBL1040CTWLinear Technology / Analog Devices
SBL1040CT-E3Electro-Films (EFI) / Vishay
SBL1045CTWLinear Technology / Analog DevicesIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.