- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
SBM1040.pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Discrete Family 24/Jul/2013.pdfSpecifiche tecnologiche SBM1040-13
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - SBM1040-13, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - SBM1040-13
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Diodes Incorporated | |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 510 mV @ 10 A | |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | 40 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Contenitore dispositivo fornitore | Powermite 3 | |
| Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | Powermite®3 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 300 µA @ 35 V | |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 10A | |
| Capacità a Vr, F | 700pF @ 4V, 1MHz | |
| Numero di prodotto di base | SBM1040 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diodes Incorporated SBM1040-13
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SBM1040-13-F | SBM1045VSS_AY_00001 | SBM1060LSS_AY_00001 | SBM1060L_T0_00001 |
| fabbricante | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | - | - | - | - |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacità a Vr, F | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica SBM1040-13 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per SBM1040-13 - Diodes Incorporated.
SBM1060VFCT_T0_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1060L_T0_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 10A TO220AC
SBM1060VDCPANJIT
SBM1045-13-FDiodes Incorporated
SBM1045VCTPANJIT
SBM1045VFCT_T0_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1045VDC_R2_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1060LSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 10A DO201AD
SBM1045VSS_AY_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 45V 10A DO201AD
SBM1040CT-13Diodes Incorporated
SBM1040-13-FDiodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 40V 10A PWRMITE3
SBM1040CT-13-FDiodes IncorporatedDIODE SCHKY 40V 5A POWERMITE3
SBM110PTCHENMKO
SBM1060VCT_T0_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1045VCT_T0_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1040Diodes Incorporated
SBM1060VDC_R2_00001Panjit International Inc.ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIERIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.