- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Schede tecniche
SDM20U30Q.pdfInformazioni ambientali
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfAssemblaggio/origine PCN
Mult Dev A/T Chg 6/May/2021.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
5+ | $0.043 | $0.22 |
50+ | $0.042 | $2.10 |
150+ | $0.042 | $6.30 |
500+ | $0.041 | $20.50 |
Specifiche tecnologiche SDM20U30Q-7
Specifiche tecniche Diodes Incorporated - SDM20U30Q-7, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diodes Incorporated - SDM20U30Q-7
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Diodes Incorporated | |
Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 500 mV @ 200 mA | |
Tensione - inversa (Vr) (max) | 30 V | |
Tecnologia | Schottky | |
Contenitore dispositivo fornitore | SOD-523 | |
Velocità | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
Serie | Automotive, AEC-Q101 | |
Contenitore / involucro | SC-79, SOD-523 |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 125°C | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 150 µA @ 30 V | |
Corrente - raddrizzata media (Io) | 200mA | |
Capacità a Vr, F | 20pF @ 0V, 1MHz | |
Numero di prodotto di base | SDM20 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
Scarica la scheda tecnica SDM20U30Q-7 PDF e la documentazione Diodes Incorporated per SDM20U30Q-7 - Diodes Incorporated.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.