- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
AUS-0.1W Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $4.242 | $4.24 |
Specifiche tecnologiche AUS-0503.3-0.1W
Specifiche tecniche Diwell Electronics - AUS-0503.3-0.1W, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Diwell Electronics - AUS-0503.3-0.1W
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Diwell Electronics | |
| Tensione - uscita 4 | - | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 3.3V | |
| Tensione - Isolamento | 1.5 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 4.5V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V | |
| Digitare | Isolated Module | |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | |
| Numero standard | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.37" L x 0.35" W x 0.25" H (9.4mm x 8.8mm x 6.4mm) | |
| Serie | AUS-0.1W (0.1W) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 99 mW | |
| Contenitore / involucro | 5-DIP Module, 4 Leads | |
| Pacchetto | Tube | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | - | |
| Efficienza | 50% | |
| Corrente - uscita (max) | 30mA | |
| Funzioni di controllo | - | |
| Agenzia di approvazione | - | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Diwell Electronics AUS-0503.3-0.1W
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | AUS-0503.3-0.1W | AUS-03.305-0.1W | AUS-03.303.3-0.1W | AUS-0505-0.1W |
| fabbricante | Diwell Electronics | Diwell Electronics | Diwell Electronics | Diwell Electronics |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V | 3.63V | 3.63V | 5.5V |
| Funzioni di controllo | - | - | - | - |
| Serie | AUS-0.1W (0.1W) | AUS-0.1W (0.1W) | AUS-0.1W (0.1W) | AUS-0.1W (0.1W) |
| Dimensioni / Dimension | 0.37" L x 0.35" W x 0.25" H (9.4mm x 8.8mm x 6.4mm) | 0.37" L x 0.35" W x 0.25" H (9.4mm x 8.8mm x 6.4mm) | 0.37" L x 0.35" W x 0.25" H (9.4mm x 8.8mm x 6.4mm) | 0.37" L x 0.35" W x 0.25" H (9.4mm x 8.8mm x 6.4mm) |
| Numero di uscite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tensione - Isolamento | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV |
| Tensione - Risultato 1 | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V |
| Contenitore / involucro | 5-DIP Module, 4 Leads | 5-DIP Module, 4 Leads | 5-DIP Module, 4 Leads | 5-DIP Module, 4 Leads |
| Tensione - uscita 4 | - | - | - | - |
| Agenzia di approvazione | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 4.5V | 2.97V | 2.97V | 4.5V |
| Potenza (W) | 99 mW | 100 mW | 99 mW | 100 mW |
| Efficienza | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Pacchetto | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Caratteristiche | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| applicazioni | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Corrente - uscita (max) | 30mA | 20A | 30mA | 20A |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | - | - | - |
| Digitare | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module |
| Numero standard | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica AUS-0503.3-0.1W PDF e la documentazione Diwell Electronics per AUS-0503.3-0.1W - Diwell Electronics.
AUSB0238-P005AN/A
AUSB0128-P001A15LOTES
AUS501HFPOSEICOIGBT ModuleIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.