- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
EDAC REACH.pdfSchede tecniche
807-064-522-207 Drawing.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $110.218 | $110.22 |
Specifiche tecnologiche 807-064-522-207
Specifiche tecniche EDAC Inc. - 807-064-522-207, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad EDAC Inc. - 807-064-522-207
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | EDAC Inc. | |
| Righe di terminazione | 2 | |
| fine | Solder | |
| Serie | 807 | |
| Leggere ad alta voce | Dual | |
| Intonazione | 0.156" (3.96mm) | |
| Pacchetto | Box | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | 32 | |
| Numero di posizioni | 64 | |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Materiale - Isolamento | Diallyl Phthalate (DAP) | |
| Genere | Female | |
| Caratteristica flangia | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, M3 | |
| Caratteristiche | - | |
| Tipo di contatto | Semi Bellows | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Colore | Green | |
| Tipo di carta | Non Specified - Dual Edge | |
| Spessore carta | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | |
| Numero di prodotto di base | 807-064 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di EDAC Inc. 807-064-522-207
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 807-064-522-204 | 807-064-522-208 | 807-064-522-201 | 807-064-522-202 |
| fabbricante | EDAC Inc. | EDAC Inc. | EDAC Inc. | EDAC Inc. |
| Colore | - | - | - | - |
| Intonazione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Caratteristica flangia | - | - | - | - |
| Numero di posizioni / alloggiamenti / file | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Tipo di carta | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiale - Isolamento | - | - | - | - |
| Genere | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Righe di terminazione | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Spessore carta | - | - | - | - |
| Leggere ad alta voce | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 807-064-522-207 PDF e la documentazione EDAC Inc. per 807-064-522-207 - EDAC Inc..
807-064-520-258EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.
807-064-522-278EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.
807-064-520-278EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.
807-064-522-268EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.
807-064-520-268EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.
807-064-522-258EDAC Inc.807 HIGH TEMP' SERIES (.156" (3.Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.