- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $599.99 | $599.99 |
Specifiche tecnologiche FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461
Specifiche tecniche Quell - FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Quell - FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Quell |
| Serie | EESeal® |
| Pacchetto | Bag |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Materiale | Silicone Rubber |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | Mil-DTL-38999 Series 3 Connector |
| Tipo di accessori | EMI Filter Insert |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Quell FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | FCQ38999/20WB2AAMIL-STD-461 | FCQ38999/20WB2PAMIL-STD-461 | FCQ38999/20WB2ABMIL-STD-461 | FCQ38999/20WB2BEMIL-STD-461 |
| fabbricante | Quell | Quell | Quell | Quell |
| Materiale | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Da utilizzare con / Prodotti Correlati | - | - | - | - |
| Tipo di accessori | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461 PDF e la documentazione Quell per FCQ38999/20WB2AEMIL-STD-461 - Quell.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.