- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.328 | $0.33 |
| 200+ | $0.127 | $25.40 |
| 500+ | $0.123 | $61.50 |
| 1000+ | $0.121 | $121.00 |
Specifiche tecnologiche FPF2140
Specifiche tecniche Fairchild Semiconductor - FPF2140, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Fairchild Semiconductor - FPF2140
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Fairchild (onsemi) |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Tensione - Carico | 1.8V ~ 5.5V |
| Tipo di interruttore | General Purpose |
| Contenitore dispositivo fornitore | 6-MicroFET (2x2) |
| Serie | - |
| Rds On (Typ) | 120mOhm |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:1 |
| Contenitore / involucro | 6-VDFN Exposed Pad |
| Pacchetto | Bulk |
| Tipo di uscita | P-Channel |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Configurazione di uscita | High Side |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Interfaccia | On/Off |
| Tipo di ingresso | Non-Inverting |
| Caratteristiche | Auto Restart, Power Good, Status Flag |
| Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO |
| Corrente - uscita (max) | 200mA |
| Numero di prodotto di base | FPF2140 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Fairchild Semiconductor FPF2140
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | FPF2140 | FPF2144 | FPF2147 | FPF2142 |
| fabbricante | onsemi | Fairchild Semiconductor | Fairchild Semiconductor | onsemi |
| Tensione - Carico | - | - | - | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Interfaccia | - | - | - | - |
| Tipo di interruttore | - | - | - | - |
| Tipo di ingresso | - | - | - | Differential |
| Serie | - | - | - | - |
| Protezione guasti | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rds On (Typ) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.