- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Design/Specifica
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $95.522 | $95.52 |
Specifiche tecnologiche BMR4580102/003
Specifiche tecniche Flex Power Modules - BMR4580102/003, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Flex Power Modules - BMR4580102/003
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Flex Power Modules | |
| Tensione - uscita 4 | - | |
| Tensione - uscita 3 | - | |
| Tensione - uscita 2 | - | |
| Tensione - Risultato 1 | 12V | |
| Tensione - Isolamento | 2.25 kV | |
| Tensione - Ingresso (min) | 36V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 75V | |
| Digitare | Intermediate Bus Converter, Digital | |
| Contenitore dispositivo fornitore | Quarter Brick | |
| Numero standard | 62368-1 | |
| Dimensioni / Dimension | 2.28" L x 1.45" W x 0.52" H (57.9mm x 36.8mm x 13.2mm) | |
| Serie | BMR458 (600W) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Potenza (W) | 600 W | |
| Contenitore / involucro | Quarter Brick | |
| Pacchetto | Tray | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Numero di uscite | 1 | |
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Caratteristiche | Adjustable Output, Baseplate, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Efficienza | 96.4% | |
| Corrente - uscita (max) | 50A | |
| Funzioni di controllo | Enable, Active Low | |
| Numero di prodotto di base | BMR458 | |
| Agenzia di approvazione | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| applicazioni | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Flex Power Modules BMR4580102/003
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | BMR4580002/003 | BMR4580103/003 | BMR4580012/002 | BMR4580003/003 |
| fabbricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione - uscita 4 | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Funzioni di controllo | - | - | - | - |
| Numero standard | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (min) | - | - | - | - |
| Potenza (W) | - | - | - | - |
| Efficienza | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 2 | - | - | - | - |
| Agenzia di approvazione | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di uscite | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digitare | - | - | - | - |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Corrente - uscita (max) | - | - | - | - |
| Tensione - Isolamento | - | - | - | - |
| Tensione - uscita 3 | - | - | - | - |
| Tensione - Risultato 1 | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica BMR4580102/003 PDF e la documentazione Flex Power Modules per BMR4580102/003 - Flex Power Modules.
BMR4570012/017Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12.45V 311W
BMR4580012/002Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V
BMR4570105/001Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 264W
BMR4580103/003Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 600W
BMR4613001/001CERICSSON
BMR4580003/003Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 600W
BMR4570104/001Flex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 264WIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.