- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfSpecifiche tecnologiche DE-9S-NR
Specifiche tecniche JAE Electronics - DE-9S-NR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad JAE Electronics - DE-9S-NR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | JAE Electronics | |
| Diametro dei cavi | 20 AWG | |
| Tensione nominale | - | |
| fine | Solder Cup | |
| Dimensioni guscio, disposizione connettori | 1 (DE, E) | |
| Materiale guscio, finitura | Steel, Zinc Plated | |
| Serie | - | |
| Pacchetto | - | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | |
| Numero di righe | 2 | |
| Numero di posizioni | 9 | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Protezione ingresso | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Caratteristica flangia | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Caratteristiche | - | |
| materiale dielettrico | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 5A | |
| Tipo di contatto | Signal | |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | |
| Modulo di Contatto | Stamped | |
| Spessore finitura contatto | - | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Tipo connettore | Receptacle, Female Sockets | |
| Tipo connettore | D-Sub | |
| Colore | Black | |
| Numero di prodotto di base | DE-9S | |
| Spaziatura Backset | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di JAE Electronics DE-9S-NR
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DE-9SA-NR | DE-9S-T-NR | DE-9SA-N-SMR | DE-9SF-T-N |
| fabbricante | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Materiale guscio, finitura | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, disposizione connettori | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Modulo di Contatto | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Colore | - | - | - | - |
| Numero di righe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Caratteristica flangia | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| materiale dielettrico | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Diametro dei cavi | - | - | - | - |
| Spaziatura Backset | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica DE-9S-NR PDF e la documentazione JAE Electronics per DE-9S-NR - JAE Electronics.
DE-9SA-NRJAE ElectronicsCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
DE-9S-F179A-A197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT WW
DE-9S-DC1(16)Hirose Electric Co LtdD-SUB DUST COVER
DE-9S-A190-A197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT
DE-9S-T-NRJAE ElectronicsCONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
DE-9SF-T-NJAE ElectronicsCONN D-SUB RCPT 9P PNL MNT SLDR
DE-9S-DC1Hirose Electric Co LtdD-SUB DUST COVER
DE-C1-J6-1RJAE ElectronicsDSUB JUNCTION SHELL
DE-9SAF-NJAE ElectronicsCONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
DE-9S-A191-A197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT
DE-9SF-T-N-S1EJAE ElectronicsCONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
DE-9SA-N-SMRJAE ElectronicsCONNECTORIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.