- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
KEM_LF0017_SU9VF-9HF.pdf.pdfAltri documenti correlati
SU9VF-07015.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.482 | $0.48 |
| 200+ | $0.193 | $38.60 |
| 500+ | $0.187 | $93.50 |
| 1000+ | $0.183 | $183.00 |
Specifiche tecnologiche SU9VF-07015
Specifiche tecniche KEMET - SU9VF-07015, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad KEMET - SU9VF-07015
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | KEMET | |
| Tensione nominale - cc | - | |
| Tensione nominale - ca | 250V | |
| Dimensioni / Dimension | 0.669' L x 0.433' W (17.00mm x 11.00mm) | |
| Serie | SU | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | Vertical, 4 PC Pin | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 120°C | |
| Numero di linee | 2 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo montaggio | Through Hole | |
| Induttanza @ Frequenza | 1.5 mH @ 1 kHz | |
| Altezza (max) | 0.669' (17.00mm) | |
| Tipo di filtro | Power Line | |
| Caratteristiche | - | |
| Resistenza DC (DCR) (max) | 440mOhm | |
| Spessore scheda (mm) | 700mA | |
| Numero di prodotto di base | SU9VF | |
| Agenzia di approvazione | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4065 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di KEMET SU9VF-07015
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | SU9V-07010 | SU9V-R07017 | SU9VD-07010 | SU9VD-07030 |
| fabbricante | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| Altezza (max) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Agenzia di approvazione | - | - | - | - |
| Resistenza DC (DCR) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo di filtro | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Spessore scheda (mm) | - | - | - | - |
| Numero di linee | - | - | - | - |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| Induttanza @ Frequenza | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica SU9VF-07015 PDF e la documentazione KEMET per SU9VF-07015 - KEMET.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.