- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
Knowles Syfer RoHS, REACH, CAP65.pdfFoglio dati HTML
Enhanced Safety MLCC Family Datasheet.pdfSchede tecniche
2215YA250472KSTSYX.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $2.125 | $2.13 |
Specifiche tecnologiche 2215YA250472KSTSYX
Specifiche tecniche Knowles Syfer - 2215YA250472KSTSYX, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Knowles Syfer - 2215YA250472KSTSYX
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Knowles Syfer | |
| Tensione - nominale | 250VAC | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Spessore (max) | 0.100" (2.54mm) | |
| Coefficiente di temperatura | X7R | |
| Dimensioni / Dimension | 0.224" L x 0.150" W (5.70mm x 3.81mm) | |
| Serie | FlexiCap™ | |
| Giudizi | AEC-Q200, X1, Y2 | |
| Contenitore / involucro | 2215 (5738 Metric) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | |
| Tipo conduttore | - | |
| Distanza conduttori | - | |
| Altezza - In sede (max) | - | |
| Caratteristiche | Soft Termination, High Voltage | |
| Tasso di fallimento | - | |
| Capacità | 4700 pF | |
| applicazioni | Safety, Automotive, Boardflex Sensitive |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Knowles Syfer 2215YA250472KSTSYX
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 2215YA250472KJTSYX | 2215YA250472KSRSYX | 2215YA250472MSTSYX | 2215YA250472JSTSYX |
| fabbricante | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| Coefficiente di temperatura | - | - | - | - |
| Capacità | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Distanza conduttori | - | - | - | - |
| Tipo conduttore | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Tensione - nominale | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Tasso di fallimento | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Spessore (max) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 2215YA250472KSTSYX PDF e la documentazione Knowles Syfer per 2215YA250472KSTSYX - Knowles Syfer.
2215YA250472JSTSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KJTUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KJRUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MJTUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KJRSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KSRSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MSTSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MSTUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MJTSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KSTUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472JSRUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MJRUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MSRSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472JSTUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MJRSYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472KSRUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKG
2215YA250472MSRUYXKnowles SyferCAP CER MLCC NON-STAND PKGIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.