- ECUb***h
- 22/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $99.84 | $99.84 |
Specifiche tecnologiche FGP.2F.319.XLCS
Specifiche tecniche LEMO - FGP.2F.319.XLCS, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad LEMO - FGP.2F.319.XLCS
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | LEMO |
| Tensione nominale | - |
| fine | Crimp |
| Schermatura | Shielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 319 |
| Materiale del guscio | Aluminum Alloy |
| Finitura Shell | Nickel |
| Serie | 2F |
| Materiale primario | Metal |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | P |
| temperatura di esercizio | -15°C ~ 200°C |
| Numero di posizioni | 19 |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Inserire il materiale | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Caratteristiche | Backshell |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Valutazione corrente (AMPS) | 5A |
| Materiale del contatto | Brass |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins |
| Colore | Gray |
| passacavo | 0.150" ~ 0.630" (3.80mm ~ 16.00mm) |
| Materiale Backshell, placcatura | Aluminum Alloy, Nickel |
| applicazioni | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di LEMO FGP.2F.319.XLCS
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | FGP.2F.319.YLCS | FGP.2F.319.XLC | FGP.2F.312.XLC | FGP.2M.319.XLCM |
| fabbricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
FGP.2F.319.XLCLEMOCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
FGP.2F.312.XLCLEMOCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
FGP.3F.330.XLCSLEMOCircular Metal
FGP.2M.312.XLCTLEMOCONN PLUG MALE 12POS GOLD CRIMP
FGP.2M.319.XLCTLEMOCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
FGP.2F.319.YLCSLEMOCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
FGP.2M.319.CLCMLEMOCircular Metal
FGP.1F.308.YLCLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FGP.3F.330.XLCLEMOCONN PLUG MALE 30POS GOLD CRIMP
FGP.3F.322.XLCLEMOCONN PLUG MALE 22POS GOLD CRIMP
FGP.2M.308.XLCTLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FGP.1F.308.XLCLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FGP.1M.307.XLCTLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FGP.2F.308.XLCLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FGP.1M.308.CLCTLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.