- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
PCN Design/Specifica
Cylindrical Battery Holders.pdfFoglio dati HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $7.60 | $7.60 |
| 10+ | $6.153 | $61.53 |
| 50+ | $5.63 | $281.50 |
| 100+ | $5.192 | $519.20 |
Specifiche tecnologiche ADS8664IDBT
Specifiche tecniche Texas Instruments - ADS8664IDBT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Texas Instruments - ADS8664IDBT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Texas Instruments | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 1.65V ~ 5.25V | |
| Tensione - alimentazione analogica | 5V ~ 10V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 38-TSSOP | |
| Serie | - | |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 500k | |
| Tipo di riferimento | Internal | |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | |
| Contenitore / involucro | 38-TFSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pacchetto | Tube | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di ingressi | 4 | |
| Numero di bit | 12 | |
| Numero di convertitori A / D | 1 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Tipo di ingresso | Single Ended | |
| Caratteristiche | PGA | |
| Interfaccia dati | SPI | |
| Configurazione | PGA-MUX-S/H-ADC | |
| Numero di prodotto di base | ADS8664 | |
| Architettura | SAR |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 2 (1 Year) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Texas Instruments ADS8664IDBT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ADS8664IDBTR | ADS8668IDBTR | ADS8668IDBT | ADS8661IPW |
| fabbricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione di alimentazione - Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rapporto - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Numero di convertitori A / D | - | - | - | 2 |
| Numero di bit | - | 16 | 8 | 14 |
| Numero di ingressi | - | - | - | 2 |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo di ingresso | - | - | - | Differential |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Interfaccia dati | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - alimentazione analogica | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | - | - | - | 65M |
| Configurazione | - | - | - | S/H-ADC |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di riferimento | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Architettura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
Scarica la scheda tecnica ADS8664IDBT PDF e la documentazione Texas Instruments per ADS8664IDBT - Texas Instruments.
ADS8668Texas Instruments
ADS8668IDBTRTexas InstrumentsIC ADC 12BIT SAR 38TSSOP
ADS8664IDBTRTexas InstrumentsIC ADC 38TSSOP
ADS8668IDBTTexas InstrumentsIC ADC 12BIT SAR 38TSSOP
ADS8664IDBRTexas Instruments
ADS8598SIPMRTexas InstrumentsIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.