- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Foglio dati HTML
CDCLVP110.pdfVuoi un prezzo migliore?
Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.
Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
---|---|---|
1+ | $6.313 | $6.31 |
200+ | $2.444 | $488.80 |
500+ | $2.357 | $1,178.50 |
1000+ | $2.315 | $2,315.00 |
Specifiche tecnologiche CDCLVP110VFR
Specifiche tecniche Texas Instruments - CDCLVP110VFR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Texas Instruments - CDCLVP110VFR
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Texas Instruments | |
Tensione di alimentazione - | 2.375V ~ 3.8V | |
Digitare | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer | |
Contenitore dispositivo fornitore | 32-LQFP (7x7) | |
Serie | - | |
Rapporto - Ingresso: Uscita | 2:10 | |
Contenitore / involucro | 32-LQFP | |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Produzione | LVPECL | |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | |
Numero di circuiti | 1 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Ingresso | HSTL, LVPECL | |
Frequenza - Max | 3.5 GHz | |
Differenziale - Ingresso: Uscita | Yes/Yes | |
Numero di prodotto di base | CDCLVP110 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Scarica la scheda tecnica CDCLVP110VFR PDF e la documentazione Texas Instruments per CDCLVP110VFR - Texas Instruments.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.