- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
TUSB1046/TUSB546 01/May/2017.pdfFoglio dati HTML
TUSB546-DCI Datasheet.pdfPCN Design/Specifica
TUSByyyy-DCI Datasheet Update 7/Jun/2017.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $7.221 | $7.22 |
| 250+ | $2.795 | $698.75 |
| 500+ | $2.697 | $1,348.50 |
| 1000+ | $2.648 | $2,648.00 |
Specifiche tecnologiche TUSB546-DCIRNQT
Specifiche tecniche Texas Instruments - TUSB546-DCIRNQT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Texas Instruments - TUSB546-DCIRNQT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Texas Instruments | |
| Tensione di alimentazione - | 3V ~ 3.6V | |
| Digitare | Buffer, ReDriver | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 40-WQFN (6x4) | |
| Condizionamento del segnale | Input Equalization, Output De-Emphasis | |
| Serie | - | |
| Contenitore / involucro | 40-WFQFN Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Produzione | - | |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di canali | 2 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Ingresso | - | |
| Ritardo | - | |
| Tasso di dati (massimo) | 8.1Gbps | |
| Corrente - Alimentazione | - | |
| Capacità - ingresso | 10 pF | |
| Numero di prodotto di base | TUSB546 | |
| applicazioni | USB |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 2 (1 Year) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Texas Instruments TUSB546-DCIRNQT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | TUSB546A-DCIRNQT | TUSB546-DCIRNQR | TUSB546A-DCIRNQR | TUSB546AI-DCIRNQR |
| fabbricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Condizionamento del segnale | - | - | - | - |
| Produzione | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ingresso | - | - | - | - |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Capacità - ingresso | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Ritardo | - | - | - | - |
| Tasso di dati (massimo) | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica TUSB546-DCIRNQT PDF e la documentazione Texas Instruments per TUSB546-DCIRNQT - Texas Instruments.
TUSB5441RNQRTexas Instruments
TUSB544IRNQTTexas Instruments
TUSB544RNQTTexas InstrumentsUSB-C 5BPS MULTI-PROT LINEAR RED
TUSB544IRNQTexas Instruments
TUSB564IRNQTTexas InstrumentsIC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 40WQFN
TUSB546AI-DCIRNQTTexas Instruments
TUSB546A-DCIRNQRTexas InstrumentsTUSB546A-DCIRNQR
TUSB546A-DCIRNQTTexas Instruments5GBPS TYPEC DP ALT MODE REDRIVER
TUSB546AI-DCIRNQRTexas InstrumentsTUSB546AI-DCIRNQR
TUSB551RWBRTexas InstrumentsIC REDRIVER USB 3.0 1CH 12X2QFN
TUSB544RNQRTexas InstrumentsUSB-C 10GBPS MULTI-PROT LINEAR R
TUSB546A-DCIRNORTexas InstrumentsIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.