- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.107 | $1.11 |
| 10+ | $1.082 | $10.82 |
| 30+ | $1.065 | $31.95 |
| 100+ | $1.048 | $104.80 |
Specifiche tecnologiche LM4674ATLX/NOPB
Specifiche tecniche Texas Instruments - LM4674ATLX/NOPB, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Texas Instruments - LM4674ATLX/NOPB
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | LM4674ATLX/NOPB |
| Pacchetto | DSBGA-16 |
| Descrizione | DSBGA-16 |
| Condizione di scorta | Ottieni 14470 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Texas Instruments |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
LM4674ATLXTexas InstrumentsAUDIO AMPLIFIER, 2 FUNC, PBGA16
LM4674TLTexas Instruments
LM4673TM/NOPBTexas InstrumentsLM4673 FILTERLESS, 2.65W, MONO,
LM4674TL/NOPBNational SemiconductorAUDIO AMPLIFIER, 2.5W, 2 CHANNEL
LM4674SQBDTexas InstrumentsBOARD EVALUATION LM4674SQ
LM4674SQTexas InstrumentsAUDIO AMPLIFIER, 2.5W, 2 CHANNEL
LM4674TLXTexas InstrumentsAUDIO AMPLIFIER, 2.5W, 2 CHANNEL
LM4673TMX/NOPBTexas Instruments
LM4674ATL/NOPBTexas InstrumentsLM4674A FILTERLESS 2.5 STEREO CL
LM4674SQ/NOPBTexas InstrumentsLM4674 FILTERLESS 2.5 STEREO CLA
LM4674ATLXGI2NS
LM4674ATLX GI2NS
LM4673TMXNSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.