- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.285 | $0.29 |
| 10+ | $0.202 | $2.02 |
| 30+ | $0.162 | $4.86 |
| 100+ | $0.12 | $12.00 |
| 500+ | $0.096 | $48.00 |
| 1000+ | $0.082 | $82.00 |
Specifiche tecnologiche LP2951CMX/NOPB
Specifiche tecniche Texas Instruments - LP2951CMX/NOPB, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Texas Instruments - LP2951CMX/NOPB
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Modello di prodotti | LP2951CMX/NOPB |
| Pacchetto | SOIC-8_150MIL |
| Descrizione | SOIC-8_150MIL |
| Condizione di scorta | Ottieni 5390 PCS disponibile quantità su Allelco |
| Metodi di pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificazioni Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Texas Instruments |
| Stato RoHS | - |
| Garanzia | Funzioni perfette al 100% |
| Porta di trasporto | Hong Kong |
| Spedizione di | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
LP2951CMX-3.3/NOPBTexas Instruments
LP2951CMX-3.0Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
LP2951CMX-3.0/NOPBTexas Instruments
LP2951CMX-5.0NSIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.