- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
MIL-DTL-2648 Series II Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $38.25 | $38.25 |
Specifiche tecnologiche MS3475L24-61PZ-LC
Specifiche tecniche Conesys - MS3475L24-61PZ-LC, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Conesys - MS3475L24-61PZ-LC
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Conesys | |
| Digitare | For Male Pins | |
| Schermatura | Shielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 24-61 | |
| Materiale del guscio | Aluminum Alloy | |
| Finitura Shell | Electroless Nickel | |
| Serie | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | |
| Pacchetto | Box | |
| Orientamento | Z | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 200°C | |
| Numero di posizioni | 61 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Caratteristica di fissaggio | - | |
| Nominali infiammabilità materiale | - | |
| Inserire il materiale | Plastic | |
| Protezione ingresso | Environment Resistant | |
| include | - | |
| Colore involucro | Silver | |
| Caratteristiche | Coupling Nut | |
| Tipo di fissaggio | Bayonet Lock | |
| Tipo di contatto | Crimp | |
| Dimensioni contatto | 20 | |
| Contatto forma | Circular | |
| Tipo connettore | Plug Housing | |
| Numero di prodotto di base | MS3475L24 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Conesys MS3475L24-61PZ-LC
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MS3475L24-61PY-LC | MS3475L24-61PX-LC | MS3475L24-61S-LC | MS3475L24-61SW-LC |
| fabbricante | Conesys | Conesys | Conesys | Conesys |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| include | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contatto forma | - | - | - | - |
| Tipo di contatto | - | - | - | - |
| Dimensioni contatto | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Colore involucro | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MS3475L24-61PZ-LC PDF e la documentazione Conesys per MS3475L24-61PZ-LC - Conesys.
MS3475L24-61PZAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61PZTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61SLSouriau-Sunbank by EatonCONNECTOR
MS3475L24-61SXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61PXConesysAE7 61C 61#20 PIN PLUG
MS3475L24-61PXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61PZConesysAE7 61C 61#20 PIN PLUG
MS3475L24-61PY-LCConesysAE7 61C 61#20 PIN PLUG
MS3475L24-61PYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61PX-LCConesysAE7 61C 61#20 PIN PLUG
MS3475L24-61SWAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP
MS3475L24-61PYConesysAE7 61C 61#20 PIN PLUG
MS3475L24-61SAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMPIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.