- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Foglio dati HTML
SCXL-MaxSonar® -WR/WRC™ Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $479.16 | $479.16 |
| 200+ | $191.19 | $38,238.00 |
| 500+ | $184.80 | $92,400.00 |
| 1000+ | $181.64 | $181,640.00 |
Specifiche tecnologiche MB7580-621
Specifiche tecniche MaxBotix Inc. - MB7580-621, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad MaxBotix Inc. - MB7580-621
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | MaxBotix Inc. |
| Tensione - nominale | 2.8 V ~ 5.5 V |
| Digitare | Transmitter, Receiver |
| Serie | SCXL-MaxSonar-WR |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 65°C (TA) |
| Frequenza | 42kHz |
| Angolo del fascio luminoso | 23° |
| Numero di prodotto di base | MB7580 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.4500 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di MaxBotix Inc. MB7580-621
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MB7580-620 | MB7580-611 | MB7580-601 | MB7580-721 |
| fabbricante | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. |
| Tensione - nominale | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Angolo del fascio luminoso | - | - | - | - |
| Frequenza | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MB7580-621 PDF e la documentazione MaxBotix Inc. per MB7580-621 - MaxBotix Inc..
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.