Specifiche tecnologiche ATSAME53J19A-AUT
Specifiche tecniche Microchip Technology - ATSAME53J19A-AUT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - ATSAME53J19A-AUT
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | Microchip Technology | |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.71V ~ 3.63V | |
Contenitore dispositivo fornitore | 64-TQFP (10x10) | |
Velocità | 120MHz | |
Serie | SAM E53 | |
Dimensioni RAM | 192K x 8 | |
Tipo di memoria di programma | FLASH | |
Dimensioni memoria programma | 512KB (512K x 8) | |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Contenitore / involucro | 64-TQFP | |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo oscillatore | Internal | |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Numero di I / O | 51 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Dimensioni EEPROM | - | |
convertitori di dati | A/D 24x12b; D/A 2x12b | |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M4F | |
Connettività | EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SPI, UART/USART, USB | |
Numero di prodotto di base | ATSAME53 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | 5A992C |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology ATSAME53J19A-AUT
Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | ATSAME53J19A-AUT | ATSAME53J20A-MUT | ATSAME53J19A-MFT | ATSAME51N20A-AUT |
fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM |
convertitori di dati | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 28x12b; D/A 2x12b |
Serie | SAM E53 | SAM E53 | SAM E53 | SAM E51 |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Contenitore / involucro | 64-TQFP | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-VFQFN Exposed Pad | 100-TQFP |
Connettività | EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SPI, UART/USART, USB | EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SPI, UART/USART, USB | EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SPI, UART/USART, USB |
Pacchetto | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Dimensioni RAM | 192K x 8 | 256K x 8 | 192K x 8 | 256K x 8 |
Numero di I / O | 51 | 51 | 51 | 81 |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V | 1.71V ~ 3.63V |
Numero di prodotto di base | ATSAME53 | ATSAME53 | ATSAME53 | ATSAME51 |
core Processor | ARM® Cortex®-M4F | ARM® Cortex®-M4F | ARM® Cortex®-M4F | ARM® Cortex®-M4F |
Contenitore dispositivo fornitore | 64-TQFP (10x10) | 64-VQFN (9x9) | 64-QFN (9x9) | 100-TQFP (14x14) |
Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
Tipo oscillatore | Internal | Internal | Internal | Internal |
Velocità | 120MHz | 120MHz | 120MHz | 120MHz |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
Dimensioni memoria programma | 512KB (512K x 8) | 1MB (1M x 8) | 512KB (512K x 8) | 1MB (1M x 8) |
Tipo di memoria di programma | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
Scarica la scheda tecnica ATSAME53J19A-AUT PDF e la documentazione Microchip Technology per ATSAME53J19A-AUT - Microchip Technology.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.