- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Assemblaggio/origine PCN
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfSpecifiche tecnologiche DSA1101DA1-007.3700VAO
Specifiche tecniche Microchip Technology - DSA1101DA1-007.3700VAO, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - DSA1101DA1-007.3700VAO
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology |
| Tensione di alimentazione - | 2.25V ~ 3.63V |
| Digitare | XO (Standard) |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Serie | DSA1101 |
| Giudizi | AEC-Q100 |
| Contenitore / involucro | 6-VDFN |
| Pacchetto | Tube |
| Produzione | CMOS |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza - In sede (max) | 0.035" (0.90mm) |
| Funzione | Standby (Power Down) |
| stabilità di frequenza | ±50ppm |
| Frequenza | 7.37 MHz |
| Corrente - Alimentazione (max) | 35mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 95µA |
| Base Resonator | MEMS |
| Numero di prodotto di base | DSA1101 |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology DSA1101DA1-007.3700VAO
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DSA1101DA1-007.3700TVAO | DSA1101DA1-004.0000TVAO | DSA1101DA1-004.0000VAO | DSA1101DA1-008.0000TVAO |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Spread Spectrum larghezza di banda | - | - | - | - |
| Tensione di alimentazione - | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequenza | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Funzione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| stabilità di frequenza | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Produzione | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica DSA1101DA1-007.3700VAO PDF e la documentazione Microchip Technology per DSA1101DA1-007.3700VAO - Microchip Technology.
DSA1101CL2-032.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR, AUTOMOTIVE, CMO
DSA1101DA1-026.9973TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOW JITTER -40C-12
DSA1101DA1-004.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOW JITTER -40C-12
DSA1101CL2-032.0000TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR, AUTOMOTIVE, CMO
DSA1101CL3-033.3300VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSA1101CL3-033.3300TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-105C
DSA1101DA1-004.0000VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOW JITTER -40C-12
DSA1101DA1-007.3700TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR
DSA1101CL2-033.3300TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR, AUTOMOTIVE, CMO
DSA1101CL2-033.3300VAOMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR, AUTOMOTIVE, CMOIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.