- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
16-bit Embedded Control Solutions.pdfAssemblaggio/origine PCN
Qualification Copper Wire 10/Feb/2014.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $10.93 | $10.93 |
| 10+ | $10.51 | $105.10 |
| 30+ | $9.79 | $293.70 |
| 100+ | $9.16 | $916.00 |
Specifiche tecnologiche DSPIC33EP512GP806-I/PT
Specifiche tecniche Microchip Technology - DSPIC33EP512GP806-I/PT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - DSPIC33EP512GP806-I/PT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 64-TQFP (10x10) | |
| Velocità | 70 MIPs | |
| Serie | dsPIC™ 33EP | |
| Dimensioni RAM | 24K x 16 | |
| Tipo di memoria di programma | FLASH | |
| Dimensioni memoria programma | 512KB (170K x 24) | |
| Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
| Contenitore / involucro | 64-TQFP | |
| Pacchetto | Tray |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo oscillatore | Internal | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Numero di I / O | 53 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Dimensioni EEPROM | - | |
| convertitori di dati | A/D 24x10/12b | |
| Dimensione nucleo | 16-Bit | |
| core Processor | dsPIC | |
| Connettività | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Numero di prodotto di base | DSPIC33EP512GP806 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology DSPIC33EP512GP806-I/PT
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | DSPIC33EP512GP806T-E/PT | DSPIC33EP512GP506T-E/PT | DSPIC33EP512GP806T-I/MR | DSPIC33EP512GP506T-I/MR |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Numero di I / O | - | - | - | - |
| Tipo di memoria di programma | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Dimensioni RAM | - | - | - | - |
| Periferiche | - | - | - | - |
| Connettività | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dimensioni memoria programma | - | - | - | - |
| Tipo oscillatore | - | - | - | - |
| Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
| convertitori di dati | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Dimensione nucleo | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica DSPIC33EP512GP806-I/PT PDF e la documentazione Microchip Technology per DSPIC33EP512GP806-I/PT - Microchip Technology.
DSPIC33EP512GP506-I/MRMicrochip
DSPIC33EP512MC202-E/MMMicrochip
DSPIC33EP512GP806-I/MRMicrochip
DSPIC33EP512GP806T-I/PTMicrochip
DSPIC33EP512GP806-E/MRMicrochip
DSPIC33EP512MC202-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 512KB FLASH 28SOIC
DSPIC33EP512GP506T-I/PTMicrochip
DSPIC33EP512MC202-E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 512KB FLASH 28SPDIP
DSPIC33EP512GP506-I/PTMicrochip
DSPIC33EP512GP806T-E/CSMicrochip
DSPIC33EP512GP806-E/PTMicrochipIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.