- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $40.695 | $40.70 |
Specifiche tecnologiche JANTX1N3821CUR-1
Specifiche tecniche Microchip Technology - JANTX1N3821CUR-1, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - JANTX1N3821CUR-1
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology | |
| Tensione - Zener (Nom) (Vz) | 3.3 V | |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolleranza | ±2% | |
| Contenitore dispositivo fornitore | DO-213AB (MELF, LL41) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/115 | |
| Potenza - Max | 1 W |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | DO-213AB, MELF (Glass) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Impedenza (Max) (zzt) | 10 Ohms | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 µA @ 1 V | |
| Numero di prodotto di base | 1N3821 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology JANTX1N3821CUR-1
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | JANTX1N3821CUR-1/TR | JANTX1N3821AUR-1/TR | JANTX1N3821DUR-1/TR | JANTX1N3821DUR-1 |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Impedenza (Max) (zzt) | - | - | - | - |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potenza - Max | - | - | - | - |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica JANTX1N3821CUR-1 PDF e la documentazione Microchip Technology per JANTX1N3821CUR-1 - Microchip Technology.
JANTX1N3821DUR-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N3768Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 35A DO5
JANTX1N3768RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP REV 1KV 35A DO5
JANTX1N3821AUR-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N3821DUR-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1W DO213AB
JANTX1N3822AUR-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1W DO213AB
JANTX1N3821AUR-1Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.3V 1W DO213AB
JANTX1N3766RMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP REV 800V 35A DO5
JANTX1N3821CUR-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
JANTX1N3822AUR-1/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATORIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.