- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Assemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfSchede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $51.975 | $51.98 |
Specifiche tecnologiche MAPLAD18KP20CA
Specifiche tecniche Microchip Technology - MAPLAD18KP20CA, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - MAPLAD18KP20CA
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology | |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 20V | |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 32.4V | |
| Tensione - ripartizione (min) | 22.2V | |
| Digitare | Zener | |
| Contenitore dispositivo fornitore | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protezione della linea di alimentazione | No | |
| Potenza - Pulsante di picco | 18000W (18kW) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | Nonstandard SMD | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 556A | |
| Capacità @ Frequenza | - | |
| Canali bidirezionali | 1 | |
| Numero di prodotto di base | PLAD18 | |
| applicazioni | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | RoHS non conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology MAPLAD18KP20CA
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MAPLAD18KP200CAE3 | MAPLAD18KP200CA | MAPLAD18KP20CAE3 | MAPLAD18KP22CAE3 |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacità @ Frequenza | - | - | - | - |
| Canali bidirezionali | - | - | - | - |
| Protezione della linea di alimentazione | - | - | - | - |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Potenza - Pulsante di picco | - | - | - | - |
| Tensione - ripartizione (min) | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica MAPLAD18KP20CA PDF e la documentazione Microchip Technology per MAPLAD18KP20CA - Microchip Technology.
MAPLAD18KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MAPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MAPLAD18KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD18KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD18KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD18KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD18KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD18KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD18KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MAPLAD18KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD18KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD18KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD18KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MAPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MAPLAD18KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MAPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLADIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.