- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Numero parte PCN
Micrel to Microchip PN Changes 7/Oct/2015.pdfPackaging PCN
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfSchede tecniche
MIC2915x, 30x, 50x, 75x.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.948 | $1.95 |
| 10+ | $1.685 | $16.85 |
| 30+ | $1.529 | $45.87 |
| 100+ | $1.372 | $137.20 |
| 750+ | $1.299 | $974.25 |
| 1500+ | $1.267 | $1,900.50 |
Specifiche tecnologiche MIC29502WU-TR
Specifiche tecniche Microchip Technology - MIC29502WU-TR, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - MIC29502WU-TR
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology | |
| Interruzione di tensione (max) | 0.6V @ 5A | |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.25V | |
| Tensione - uscita (max) | 25V | |
| Tensione - Ingresso (max) | 26V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | TO-263-5 | |
| Serie | - | |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Transient Voltage | |
| Contenitore / involucro | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| PSRR | - | |
| Tipo di uscita | Adjustable | |
| Configurazione di uscita | Positive | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | |
| Numero dei regolatori | 1 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Uscita | 5A | |
| Funzioni di controllo | Enable | |
| Numero di prodotto di base | MIC29502 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology MIC29502WU-TR
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MIC29502BU TR | MIC29503BU TR | MIC29502WT | MIC29502WU |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - Ingresso (max) | - | - | - | - |
| Interruzione di tensione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Funzioni di protezione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Numero dei regolatori | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Funzioni di controllo | - | - | - | - |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | - | - | - | - |
| Configurazione di uscita | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione - uscita (max) | - | - | - | - |
| Corrente - Uscita | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica MIC29502WU-TR PDF e la documentazione Microchip Technology per MIC29502WU-TR - Microchip Technology.
MIC29502WU/TRMicrel / Microchip Technology
MIC29501-5.0WU-TRMicrochip
MIC29502WUTRMicrel / Microchip Technology
MIC29502WU MOSMicrel / Microchip Technology
MIC29502BUTRMicrel / Microchip Technology
MIC29502BU/TRMicrel / Microchip TechnologyIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.