- Nath***rooks
- 11/06/2026
Schede tecniche
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblaggio/origine PCN
2.73KHz.pdfSpecifiche tecnologiche MXPLAD18KP45CAE3
Specifiche tecniche Microchip Technology - MXPLAD18KP45CAE3, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - MXPLAD18KP45CAE3
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | 45V |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | 72.7V |
| Tensione - ripartizione (min) | 50V |
| Digitare | Zener |
| Contenitore dispositivo fornitore | PLAD |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 |
| Protezione della linea di alimentazione | No |
| Potenza - Pulsante di picco | 18000W (18kW) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Contenitore / involucro | Nonstandard SMD |
| Pacchetto | Bulk |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | 248A |
| Capacità @ Frequenza | - |
| Canali bidirezionali | 1 |
| Numero di prodotto di base | PLAD18 |
| applicazioni | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology MXPLAD18KP45CAE3
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MXPLAD18KP43CAE3 | MXPLAD18KP45AE3 | MXPLAD18KP48CAE3 | MXPLAD18KP51CAE3 |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - bloccaggio (max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacità @ Frequenza | - | - | - | - |
| Canali bidirezionali | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - interdizione inversa (tip) | - | - | - | - |
| Protezione della linea di alimentazione | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Potenza - Pulsante di picco | - | - | - | - |
| Tensione - ripartizione (min) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MXPLAD18KP45CAE3 PDF e la documentazione Microchip Technology per MXPLAD18KP45CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.