- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
16-bit Embedded Control Solutions.pdfAssemblaggio/origine PCN
Mult Devices Assembly 25/Jun/2018.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $3.289 | $3.29 |
Specifiche tecnologiche PIC24FJ16MC102-E/ML
Specifiche tecniche Microchip Technology - PIC24FJ16MC102-E/ML, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Microchip Technology - PIC24FJ16MC102-E/ML
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Microchip Technology | |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 28-QFN (6x6) | |
| Velocità | 16 MIPs | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100, PIC® 24F | |
| Dimensioni RAM | 1K x 8 | |
| Tipo di memoria di programma | FLASH | |
| Dimensioni memoria programma | 16KB (5.5K x 24) | |
| Periferiche | Brown-out Detect/Reset, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | |
| Contenitore / involucro | 28-VQFN Exposed Pad | |
| Pacchetto | Tube |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tipo oscillatore | Internal | |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Numero di I / O | 21 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Dimensioni EEPROM | - | |
| convertitori di dati | A/D 6x10b | |
| Dimensione nucleo | 16-Bit | |
| core Processor | PIC | |
| Connettività | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Numero di prodotto di base | PIC24FJ16MC102 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Microchip Technology PIC24FJ16MC102-E/ML
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | PIC24FJ16MC102-I/ML | PIC24FJ16MC102-E/SO | PIC24FJ16MC102T-I/SO | PIC24FJ16MC102-I/SP |
| fabbricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numero di I / O | - | - | - | - |
| convertitori di dati | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Dimensioni memoria programma | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensioni RAM | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Tipo oscillatore | - | - | - | - |
| Periferiche | - | - | - | - |
| Connettività | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensione nucleo | - | - | - | - |
| Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo di memoria di programma | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica PIC24FJ16MC102-E/ML PDF e la documentazione Microchip Technology per PIC24FJ16MC102-E/ML - Microchip Technology.
PIC24FJ16MC102T-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SOIC
PIC24FJ16MC102-I/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SPDIP
PIC24FJ16MC102-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SOIC
PIC24FJ16MC101-I/SSMicrochip
PIC24FJ16MC102-E/SSMicrochip
PIC24FJ16MC102-E/SPMicrochip
PIC24FJ16MC101-I/PMicrochip
PIC24FJ16MC101-I/SOMicrochip
PIC24FJ16MC101T-I/SOMicrochip
PIC24FJ16MC102-I/SOMicrochip
PIC24FJ16MC102T-I/MLMicrochipIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.