- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.777 | $0.78 |
Specifiche tecnologiche 0358-0-15-80-34-14-10-0
Specifiche tecniche Mill-Max Manufacturing Corp. - 0358-0-15-80-34-14-10-0, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Mill-Max Manufacturing Corp. - 0358-0-15-80-34-14-10-0
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Mill-Max | |
| fine | Press-Fit, Knurled | |
| Tipo di coda | Turret | |
| coda Diametro | - | |
| presa di profondità | 0.190" (4.83mm) | |
| Serie | 0358 | |
| Diametro Pin Hole | 0.064" (1.63mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Diametro foro di montaggio | 0.090" (2.29mm) | |
| Lunghezza complessiva | 0.343" (8.71mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Insertion force | - | |
| Diametro flangia | 0.110" (2.79mm) | |
| Caratteristiche | - | |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | |
| Spessore finitura contatto | 10.0µin (0.25µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Spessore bordo | - | |
| Numero di prodotto di base | 0358-0 | |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | |
| Accetta Pin Diameter | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Mill-Max Manufacturing Corp. 0358-0-15-80-34-14-10-0
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 0358-0-15-01-34-14-10-0 | 0358-0-15-15-34-14-10-0 | 0358-0-15-80-34-80-10-0 | 0358-0-15-80-34-27-10-0 |
| fabbricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| coda Diametro | - | - | - | - |
| Insertion force | - | - | - | - |
| presa di profondità | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Diametro foro di montaggio | - | - | - | - |
| Lunghezza complessiva | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Diametro flangia | - | - | - | - |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Accetta Pin Diameter | - | - | - | - |
| Tipo di coda | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spessore bordo | - | - | - | - |
| Diametro Pin Hole | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Scarica la scheda tecnica 0358-0-15-80-34-14-10-0 PDF e la documentazione Mill-Max Manufacturing Corp. per 0358-0-15-80-34-14-10-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
0357990294Molex0357990294
0358TE Connectivity AMP ConnectorsCONN TERM BLK FUSE BLACK
0358023029Molex0358023029
0358-0-15-15-34-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0358020519Molex0358020519
0358022939Molex0358022939
0358-0-15-80-34-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0358060000WeidmüllerCONN TERM BLK FEED THRU 14-22AWG
0358021589MolexCONN FFC FPC VERT 15POS 1MM PCB
0358-0-15-80-34-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0357980494Molex0357980494
0358022949Molex0358022949
0357990290Molex0357990290
0358-0-15-01-34-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .032-.046 KNURL
0358-0-15-01-34-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.PIN RECPT .037/.047 DIA 0358 SER
0358020439Molex0358020439
0358-0-15-01-34-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .032-.046" .103"Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.