- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Informazioni ambientali
RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.489 | $0.49 |
Specifiche tecnologiche 2503-3-00-50-00-00-07-0
Specifiche tecniche Mill-Max Manufacturing Corp. - 2503-3-00-50-00-00-07-0, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Mill-Max Manufacturing Corp. - 2503-3-00-50-00-00-07-0
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Mill-Max |
| fine | Swage |
| Tipo di terminale | Single End |
| Staking Side OD | 0.078" (1.98mm) |
| ID laterale posizionato | 0.055" (1.40mm) |
| Serie | 2503 |
| Pacchetto | Bulk |
| Numero di torrette | Single |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Diametro foro di montaggio | 0.082" (2.08mm) |
| Materiale - Isolamento | - |
| Lunghezza complessiva | 0.328" (8.33mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Lunghezza - sotto la flangia | 0.141" (3.58mm) |
| Lunghezza - Sopra la scheda | 0.187" (4.75mm) |
| Colore dell'isolamento | - |
| Isolamento | Non-Insulated |
| Diametro flangia | 0.125" (3.18mm) |
| Diametro - Torretta Capo | 0.075" (1.91mm) |
| Materiale del contatto | Brass Alloy |
| Spessore finitura contatto | 300.0µin (7.62µm) |
| Finitura contatto | Tin-Lead |
| Spessore bordo | 0.094" (2.39mm) |
| Numero di prodotto di base | 2503-3 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Mill-Max Manufacturing Corp. 2503-3-00-50-00-00-07-0
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 2503-1-00-50-00-00-07-0 | 2503-3-00-80-00-00-07-0 | 2503-2-00-50-00-00-07-0 | 2503-4-00-50-00-00-07-0 |
| fabbricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Tipo di terminale | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Lunghezza - Sopra la scheda | - | - | - | - |
| Isolamento | - | - | - | - |
| Spessore bordo | - | - | - | - |
| Numero di torrette | - | - | - | - |
| Diametro flangia | - | - | - | - |
| ID laterale posizionato | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| fine | - | - | - | - |
| Diametro foro di montaggio | - | - | - | - |
| Colore dell'isolamento | - | - | - | - |
| Diametro - Torretta Capo | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Staking Side OD | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Materiale - Isolamento | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Lunghezza - sotto la flangia | - | - | - | - |
| Lunghezza complessiva | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 2503-3-00-50-00-00-07-0 PDF e la documentazione Mill-Max Manufacturing Corp. per 2503-3-00-50-00-00-07-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
2503-2-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-1-00-80-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SNG
2503-3-00-01-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
25030TE57S32RJEOhmite30W 32 OHMS VIT 5%
2503-4-00-50-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-4-00-01-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
25030TE57SS-3R0Ohmite30W 3 OHMS VIT 5%
2503-3-00-80-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SNG
2503-2-00-50-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-2-00-80-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SNG
2503-1-00-50-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-4-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-4-00-80-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SNG
25030TE57U-10KOhmite30W 10000 OHMS VIT 5%
2503-1-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MM
2503-3-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=4.75MMIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.