- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.938 | $0.94 |
Specifiche tecnologiche 5364-0-15-15-23-27-10-0
Specifiche tecniche Mill-Max Manufacturing Corp. - 5364-0-15-15-23-27-10-0, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Mill-Max Manufacturing Corp. - 5364-0-15-15-23-27-10-0
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Mill-Max | |
| fine | Solder | |
| Tipo di coda | No Tail | |
| coda Diametro | - | |
| presa di profondità | 0.150" (3.81mm) | |
| Serie | 5364 | |
| Diametro Pin Hole | 0.067" (1.70mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Diametro foro di montaggio | 0.103" (2.62mm) | |
| Lunghezza complessiva | 0.150" (3.81mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Insertion force | - | |
| Diametro flangia | 0.120" (3.05mm) | |
| Caratteristiche | - | |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Spessore bordo | - | |
| Numero di prodotto di base | 5364-0 | |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | |
| Accetta Pin Diameter | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Mill-Max Manufacturing Corp. 5364-0-15-15-23-27-10-0
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 5364-0-15-15-23-27-10-0 | 5364-0-15-80-23-80-10-0 | 5364-0-15-01-23-27-10-0 | 5364-0-15-80-23-27-10-0 |
| fabbricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Diametro Pin Hole | 0.067" (1.70mm) | 0.067" (1.70mm) | 0.067" (1.70mm) | 0.067" (1.70mm) |
| Diametro foro di montaggio | 0.103" (2.62mm) | 0.103" (2.62mm) | 0.103" (2.62mm) | 0.103" (2.62mm) |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | 5364-0 | 5364-0 | 5364-0 | 5364-0 |
| Spessore bordo | - | - | - | - |
| Accetta Pin Diameter | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) | 0.045" ~ 0.065" (1.14mm ~ 1.65mm) |
| Pacchetto | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | 200.0µin (5.08µm) | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| Tipo di coda | No Tail | No Tail | No Tail | No Tail |
| coda Diametro | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | - |
| Lunghezza complessiva | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) |
| Insertion force | - | - | - | - |
| Finitura contatto | Gold | Tin | Gold | Gold |
| fine | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | Beryllium Copper | Beryllium Copper | Beryllium Copper |
| Serie | 5364 | 5364 | 5364 | 5364 |
| presa di profondità | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) |
| Diametro flangia | 0.120" (3.05mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.120" (3.05mm) | 0.120" (3.05mm) |
Scarica la scheda tecnica 5364-0-15-15-23-27-10-0 PDF e la documentazione Mill-Max Manufacturing Corp. per 5364-0-15-15-23-27-10-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
536374-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT HD 720POS PCB
536412-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD
536366-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN DIN PLUG 96POS PCB RA GOLD
536410-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN DIN PLUG 150POS PCB RA GOLD
5364-0-15-80-23-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
53641-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN TERM RECT TONG 350 MCM #1/2
5364-0-15-01-23-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
5364-0-15-80-23-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
536366-6TE Connectivity AMP ConnectorsCONN DIN PLUG 96POS PCB RA GOLD
536407-5TE Connectivity AMP ConnectorsCONN DIN PLUG 48POS PCB RA
5363KAG1W00090Laird Technologies EMIGK NICU CF KC V0Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.