- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $1.594 | $1.59 |
| 200+ | $0.636 | $127.20 |
| 500+ | $0.615 | $307.50 |
| 1000+ | $0.604 | $604.00 |
Specifiche tecnologiche 9401-0-15-15-23-27-10-0
Specifiche tecniche Mill-Max Manufacturing Corp. - 9401-0-15-15-23-27-10-0, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Mill-Max Manufacturing Corp. - 9401-0-15-15-23-27-10-0
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Mill-Max | |
| fine | Solder | |
| Tipo di coda | No Tail | |
| coda Diametro | - | |
| presa di profondità | 0.195' (4.95mm) | |
| Serie | 9401 | |
| Diametro Pin Hole | 0.088' (2.24mm) | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | |
| Diametro foro di montaggio | 0.102' (2.59mm) | |
| Lunghezza complessiva | 0.230' (5.84mm) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Insertion force | - | |
| Diametro flangia | 0.120' (3.05mm) | |
| Caratteristiche | - | |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | |
| Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finitura contatto | Gold | |
| Spessore bordo | - | |
| Numero di prodotto di base | 9401-0 | |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | |
| Accetta Pin Diameter | 0.045' ~ 0.065' (1.14mm ~ 1.65mm) |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Mill-Max Manufacturing Corp. 9401-0-15-15-23-27-10-0
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | 9401-0-15-01-23-27-10-0 | 9401-0-15-80-23-27-10-0 | 9401-0-15-15-23-14-10-0 | 9401-0-15-01-23-01-10-0 |
| fabbricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo di coda | - | - | - | - |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | - | - | - |
| presa di profondità | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spessore bordo | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Accetta Pin Diameter | - | - | - | - |
| Diametro flangia | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto | - | - | - | - |
| Lunghezza complessiva | - | - | - | - |
| Diametro Pin Hole | - | - | - | - |
| Insertion force | - | - | - | - |
| coda Diametro | - | - | - | - |
| Finitura contatto | - | - | - | - |
| Diametro foro di montaggio | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica 9401-0-15-15-23-27-10-0 PDF e la documentazione Mill-Max Manufacturing Corp. per 9401-0-15-15-23-27-10-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
9401-0SL-1Knowles Johanson ManufacturingCAP TRIMMER 0.25-0.7PF 250V SMD
9401-0-15-01-23-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .045-.065" .230"
9401-0Knowles Johanson ManufacturingThin film
9401-0-15-01-23-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .045-.065" .230"
9401-0-15-80-23-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
9400Y04U1777TE Connectivity Potter & Brumfield RelaysRELAY GEN PURP SPDT 220V
9401-0-15-80-23-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
9401-0-15-80-23-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
9401-0-15-01-23-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .045-.065" .230"
9401-05-10Coto TechnologyRELAY REED SPST 500MA 5V
9400Y04Q1777TE Connectivity Potter & Brumfield RelaysRELAY GEN PURP SPDT 24V
9401-0-15-15-23-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPTIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.