- Bran***Lewis
- 11/05/2026
Vuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.34 | $0.34 |
Specifiche tecnologiche #A915AY-1R1M=P3
Specifiche tecniche Murata Electronics - #A915AY-1R1M=P3, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Murata Electronics - #A915AY-1R1M=P3
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Murata Electronics |
| Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2020 |
| Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Schermatura | Shielded |
| Serie | D53LC |
| Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - |
| Contenitore / involucro | 2020 (5050 Metric) |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Frequenza di induttanza - Test | 100 kHz |
| Induttanza | 1.1 µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - |
| Resistenza cc (DCR) | 20mOhm Max |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3.25 A |
| Corrente - saturazione (ISAT) | 3.87A |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Murata Electronics #A915AY-1R1M=P3
| Proprietà del prodotto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | #A915AY-101M=P3 | #A915AY-4R7M=P3 | #A915AY-3R3M=P3 | #A915AY-100M=P3 |
| fabbricante | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequenza - Autorisonante | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Materiale - Nucleo | - | - | - | - |
| Resistenza cc (DCR) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Induttanza | - | - | - | - |
| Frequenza di induttanza - Test | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - saturazione (ISAT) | - | - | - | - |
| Q alla frequenza | - | - | - | - |
#A915BY-100M=P3Murata ElectronicsFIXED IND 10UH 1.5A 0.067OHM SMD
#A914BYW-680M=P3Murata ElectronicsEMC
#A915AY-470M=P3Murata ElectronicsIND POWER WIREWOUND 47UH 20% 202
#A915AY-680M=P3Murata ElectronicsFIX IND 68UH 520MA 0.525OHM SMD
#A914BYW-560M=P3Murata ElectronicsEMC
#A915AY-100MP3Murata Electronics
#A915AY-3R3M=P3Murata ElectronicsFIX IND 3.3UH 2.26A 0.034OHM SMD
#A914BYW-6R8M=P3Murata ElectronicsEMC
#A915AY-330M=P3Murata ElectronicsFIX IND 33UH 750MA 0.257OHM SMD
#A915AY-150M=P3Murata ElectronicsEMC
#A914BYW-470M=P3Murata ElectronicsEMCIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.