- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
M Series Bushing Mnt Mini Toggle Datasheet.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $11.22 | $11.22 |
Specifiche tecnologiche M2025B2B1W01-AT401H
Specifiche tecniche NKK Switches - M2025B2B1W01-AT401H, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad NKK Switches - M2025B2B1W01-AT401H
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | NKK Switches | |
| Tensione nominale - cc | 30 V | |
| Tensione nominale - ca | 125 V | |
| Stile di terminazione | Solder Lug | |
| Funzione switch | On-Mom | |
| Serie | M | |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | Circular - 12.50mm Dia | |
| Pacchetto | Bulk | |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C | |
| Tipo montaggio | Panel Mount | |
| Protezione ingresso | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Tensione illuminazione (nominale) | - | |
| Tipo di illuminazione, colore | - | |
| Illuminazione | Non-Illuminated | |
| Caratteristiche | - | |
| Durata elettrica | 25,000 Cycles | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 6A (AC), 3A (DC) | |
| Circuito | DPDT | |
| filettatura boccola | M12 x 1 | |
| Tipo di attuatore | Standard Round | |
| Materiale attuatore | Brass, Chrome Plated | |
| Lunghezza attuatore | 17.50mm |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di NKK Switches M2025B2B1W01-AT401H
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | M2025B2B1W01-AT401A | M2025B2B1W01-AT401S | M2025B2B1W03-AT401H | M2025B2B1W03-AT401S |
| fabbricante | NKK Switches | NKK Switches | NKK Switches | NKK Switches |
| Funzione switch | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| Tipo di attuatore | - | - | - | - |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| Materiale attuatore | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo di illuminazione, colore | - | - | - | - |
| Durata elettrica | - | - | - | - |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Lunghezza attuatore | - | - | - | - |
| filettatura boccola | - | - | - | - |
| Tensione illuminazione (nominale) | - | - | - | - |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Illuminazione | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Scarica la scheda tecnica M2025B2B1W01-AT401H PDF e la documentazione NKK Switches per M2025B2B1W01-AT401H - NKK Switches.
M2024X001NKK SwitchesSWITCH TOGGLE MINI BUSHING MNT
M2024TYW01-JANKK SwitchesMINIATURE ROCKER/MULTI-FUNCTION
M2025B2B1W01-AT401SNKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2025B2B1W03-AT401SNKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2025B2B1W01-AT401ANKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2024TXW13-EBNKK SwitchesSWITCH ROCKER SP3T 6A 125V
M2025B2B1W03-AT401ANKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2024TYW01-HBNKK SwitchesMINIATURE ROCKER/MULTI-FUNCTION
M2025B2B1W03-AT401HNKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2025B2B1W01-AT4181NKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2025B2B1W03-AT4181NKK SwitchesBUSHING MOUNT MINIATURE TOGGLE
M2024TXW13-GHNKK SwitchesSWITCH ROCKER SP3T 6A 125VIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.