- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
BAT46GW,118 Datasheet.pdfPackaging PCN
All Dev Label Chgs 2/Aug/2020.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 5+ | $0.054 | $0.27 |
| 50+ | $0.043 | $2.15 |
| 150+ | $0.038 | $5.70 |
| 500+ | $0.034 | $17.00 |
| 3000+ | $0.03 | $90.00 |
| 6000+ | $0.029 | $174.00 |
Specifiche tecnologiche BAT46GWX
Specifiche tecniche Nexperia USA Inc. - BAT46GWX, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Nexperia USA Inc. - BAT46GWX
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Nexperia | |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 850 mV @ 250 mA | |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | 100 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOD-123 | |
| Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | |
| Tempo di ripristino inverso (trr) | 5.9 ns |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | SOD-123 | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | 150°C (Max) | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 9 µA @ 100 V | |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 250mA | |
| Capacità a Vr, F | 39pF @ 0V, 1MHz | |
| Numero di prodotto di base | BAT46 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Nexperia USA Inc. BAT46GWX
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | BAT46GWJ | BAT46GW,115 | BAT46GW | BAT46GW,118 |
| fabbricante | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Taiwan Semiconductor Corporation | Nexperia USA Inc. |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tempo di ripristino inverso (trr) | - | - | - | - |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | - | - | - | - |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Capacità a Vr, F | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica BAT46GWX PDF e la documentazione Nexperia USA Inc. per BAT46GWX - Nexperia USA Inc..
BAT46GW115Nexperia USA Inc.NOW NEXPERIA BAT46GW - RECTIFIER
BAT46WDiotec SemiconductorDIODE SCHOTT 100V 150MA SOD123F
BAT46GW,115Nexperia USA Inc.RECTIFIER, SCHOTTKY, 0.25A, 100V
BAT46SWSTMicroelectronics
BAT46LS-QYLNexperia USA Inc.SMALL SIGNAL BIPOLAR IN DFN
BAT46WYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD123
BAT46GW,118Nexperia USA Inc.RECTIFIER DIODE, SCHOTTKY, 0.25A
BAT46JFILSTMicroelectronics
BAT46JFILMSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD323
BAT46W S9CJIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.