- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Foglio dati HTML
UCW Series.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.111 | $0.11 |
| 200+ | $0.043 | $8.60 |
| 500+ | $0.042 | $21.00 |
| 800+ | $0.041 | $32.80 |
Specifiche tecnologiche UCW1V330MCL1GS
Specifiche tecniche Nichicon - UCW1V330MCL1GS, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Nichicon - UCW1V330MCL1GS
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Nichicon | |
| Tensione - nominale | 35 V | |
| Tolleranza | ±20% | |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | |
| Dimensioni / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | |
| Serie | UCW | |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 115 mA @ 120 Hz | |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 230 mA @ 100 kHz | |
| Giudizi | - | |
| Polarizzazione | Polar | |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Durata alla temp. | 7000 Hrs @ 105°C | |
| Distanza conduttori | - | |
| Impedenza | 1 Ohms | |
| Altezza - In sede (max) | 0.343" (8.70mm) | |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | |
| Capacità | 33 µF | |
| applicazioni | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Nichicon UCW1V330MCL1GS
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | UCW1E330MCL1GS | UCW1V220MCL1GS | UCW1V470MCL1GS | UCW1V100MCL1GS |
| fabbricante | Nichicon | Nichicon | Nichicon | Nichicon |
| Capacità | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | - | - | - | - |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | - | - | - | - |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | - | - | - |
| Impedenza | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Durata alla temp. | - | - | - | - |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Polarizzazione | - | - | - | - |
| Distanza conduttori | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione - nominale | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica UCW1V330MCL1GS PDF e la documentazione Nichicon per UCW1V330MCL1GS - Nichicon.
UCW24-0305SHFABRIMEXIGBT Module
UCW24-0303SHFABRIMEXIGBT Module
UCW48-1206DHFABRIMEXIGBT ModuleIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.