- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Informazioni ambientali
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $81.63 | $81.63 |
Specifiche tecnologiche A1CWDM-PU4XBM0-0000
Specifiche tecniche ODU - A1CWDM-PU4XBM0-0000, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad ODU - A1CWDM-PU4XBM0-0000
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | ODU |
| Tensione nominale | - |
| fine | Solder Cup |
| Schermatura | Shielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 00 |
| Materiale del guscio | Brass |
| Finitura Shell | Ruthenium over Electroless Nickel |
| Serie | ODU AMC® |
| Materiale primario | Metal |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | D |
| temperatura di esercizio | -51°C ~ 125°C |
| Numero di posizioni | 4 (2 + 2 Power) |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Inserire il materiale | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Protezione ingresso | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Caratteristiche | Backshell |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull, Detent Lock |
| Valutazione corrente (AMPS) | 3A |
| Materiale del contatto | Copper Alloy |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 50.0µin (1.27µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins |
| Colore | Black, Silver |
| passacavo | 0.197" (5.00mm) |
| Numero di prodotto di base | A1CWDM-P |
| Materiale Backshell, placcatura | Brass, Ruthenium over Electroless Nickel |
| applicazioni | Industrial, Medical, Military |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di ODU A1CWDM-PU4XBM0-0000
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | A1CWBM-PU4XBM0-0000 | A1CWAM-PU4XBM0-0000 | A1CWCM-PU4XBM0-0000 | A1CWDM-P04XBC0-0000 |
| fabbricante | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica A1CWDM-PU4XBM0-0000 PDF e la documentazione ODU per A1CWDM-PU4XBM0-0000 - ODU.
A1CWCM-PU4XBM0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWDM-P04XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWBM-P04XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CW0M-FK1XFG0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1C15S12M3-FSTMicroelectronicsIGBT MOD 1200V 15A ACEPACK1
A1CWAM-P02XCE0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWCM-P07XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CL0C-P04MCC0-3500ODUODU MINI-SNAP PLUG, BREAKAPART W
A1CWDM-P07XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWBM-P07XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CL0C-P02MCC0-3500ODUODU MINI-SNAP PLUG, BREAK APART
A1CWBM-P02XCE0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWAM-P04XBC0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SE
A1CWBM-PU4XBM0-0000ODUODU AMC HD PLUG, STY 1, SZ C, SEIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.