- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
PCN Design/Specifica
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfInformazioni ambientali
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfSchede tecniche
S11M.C-P09MCC0.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $59.135 | $59.14 |
| 200+ | $23.596 | $4,719.20 |
| 500+ | $22.807 | $11,403.50 |
| 1000+ | $22.418 | $22,418.00 |
Specifiche tecnologiche S11MCC-P09MCC0-3980
Specifiche tecniche ODU - S11MCC-P09MCC0-3980, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad ODU - S11MCC-P09MCC0-3980
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | ODU | |
| Tensione nominale | 33V | |
| fine | Solder Cup | |
| Schermatura | Unshielded | |
| Dimensioni guscio, MIL | - | |
| Dimensione guscio - inserto | 1 | |
| Materiale del guscio | Brass | |
| Finitura Shell | Chrome | |
| Serie | ODU MEDI-SNAP® | |
| Materiale primario | Metal | |
| Pacchetto | Bulk | |
| Orientamento | C | |
| temperatura di esercizio | -50°C ~ 120°C | |
| Numero di posizioni | 9 | |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) | |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | |
| Inserire il materiale | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protezione ingresso | IP50 - Dust Protected | |
| Caratteristiche | Backshell | |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull, Detent Lock | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 4A | |
| Materiale del contatto | Brass | |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins | |
| Colore | Black, Silver | |
| passacavo | 0.106" ~ 0.154" (2.70mm ~ 3.90mm) | |
| Numero di prodotto di base | S11MCC-P | |
| Materiale Backshell, placcatura | Brass, Chrome | |
| applicazioni | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di ODU S11MCC-P09MCC0-3980
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | S11MCC-P09MCC0-3960 | S11MCC-P09MCC0-3950 | S11MCC-P09MCC0-3920 | S11MCC-P09MCC0-3930 |
| fabbricante | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| passacavo | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica S11MCC-P09MCC0-3980 PDF e la documentazione ODU per S11MCC-P09MCC0-3980 - ODU.
S11MCC-P08MFG0-6580ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3950ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5270ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5220ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P08MFG0-6570ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5230ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5240ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-39C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5250ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5280ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3960ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3940ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-5260ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3970ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3930ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-3920ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P08MFG0-65C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11MCC-P09MCC0-52C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PLIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.