- Nath***rooks
- 11/06/2026
PCN Design/Specifica
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfInformazioni ambientali
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $137.10 | $137.10 |
Specifiche tecnologiche S22LCC-P26MCC0-720S
Specifiche tecniche ODU - S22LCC-P26MCC0-720S, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad ODU - S22LCC-P26MCC0-720S
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | ODU |
| Tensione nominale | 300V |
| fine | Solder Cup |
| Schermatura | Unshielded |
| Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | 2 |
| Materiale del guscio | Brass |
| Finitura Shell | Chrome over Nickel |
| Serie | ODU MINI-SNAP® L |
| Materiale primario | Metal |
| Pacchetto | Bulk |
| Orientamento | C |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 120°C |
| Numero di posizioni | 26 |
| Tipo montaggio | Free Hanging (In-Line) |
| Caratteristica di fissaggio | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Nominali infiammabilità materiale | - |
| Inserire il materiale | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Protezione ingresso | IP50 - Dust Protected |
| Caratteristiche | Backshell, Strain Relief |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Valutazione corrente (AMPS) | 4A |
| Materiale del contatto | Brass |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Plug, Male Pins |
| Colore | Silver |
| passacavo | 0.236" ~ 0.283" (6.00mm ~ 7.20mm) |
| Numero di prodotto di base | S22LCC-P |
| Materiale Backshell, placcatura | Brass, Chrome over Nickel |
| applicazioni | Industrial, Medical, Military, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di ODU S22LCC-P26MCC0-720S
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | S22LCC-P02MTS0-520S | S22LBC-P06LPH0-720S | S22LFC-P06MPH0-620S | S22LBC-P06MPH0-920S |
| fabbricante | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Caratteristica di fissaggio | - | - | - | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Numero di posizioni | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| Materiale primario | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nominali infiammabilità materiale | - | - | - | - |
| passacavo | - | - | - | - |
| Inserire il materiale | - | - | - | - |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Finitura Shell | - | - | - | - |
| Materiale del contatto | - | - | - | - |
| Materiale del guscio | - | - | - | - |
| Tipo connettore | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Colore | - | - | - | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | - | - | - |
| Schermatura | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finitura contatto - Accoppiamento | - | - | - | - |
| Tensione nominale | - | - | - | - |
| Dimensioni guscio, MIL | - | - | - | - |
| fine | - | - | - | - |
| Orientamento | - | - | - | - |
| Tipo di fissaggio | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica S22LCC-P26MCC0-720S PDF e la documentazione ODU per S22LCC-P26MCC0-720S - ODU.
S22LCC-P06LPH0-520SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,6P
S22LFC-P03MSN0-420SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LBC-P06MPH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,6P
S22LBC-P10NJH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LFC-P04MPH0-720SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LCC-P05MPH0-320SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LFC-P06MPH0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,6P
S22LBC-P14MFG0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,14
S22LCC-P14MFG0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,14
S22LFC-P03LSN0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LBC-P06LPH0-720SODUODU MINI-SNAP PLUG,W/SOCKETS,SZ.
S22LFC-P03PSN0-420SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LCC-P02MTS0-520SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LFC-P03MSN0-620SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,3P
S22LCC-P06PPL0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,45
S22LFC-P06MPH0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,6P
S22LFC-P02MTS0-520SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 2,
S22LFC-P03MSN0-920SODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.L,3PIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.