- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
WL-N,WL Series Datasheet.pdfSpecifiche tecnologiche WL01G2-LDK13
Specifiche tecniche Omron Automation and Safety - WL01G2-LDK13, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Omron Automation and Safety - WL01G2-LDK13
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Omron Automation | |
| Tensione nominale - cc | 30 V | |
| Tensione nominale - ca | 125 V | |
| Stile di terminazione | Cable with Connector | |
| Funzione switch | On-Mom | |
| Serie | WL | |
| Forza di rilascio | 100gf | |
| precorsa | 10° | |
| Pacchetto | Bulk | |
| extracorsa | 65° | |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 80°C | |
| Posizione di funzionamento | - |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Forza operativa | 1000gf | |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | |
| Durata meccanica | 10,000,000 Cycles | |
| Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Caratteristiche | - | |
| Durata elettrica | 750,000 Cycles | |
| Viaggio differenziale | 7° | |
| Valutazione corrente (AMPS) | 100mA (AC/DC) | |
| Circuito | SPDT (DB/DM) | |
| Numero di prodotto di base | WL01G2 | |
| Tipo di attuatore | Side Rotary, Roller |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9055 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Omron Automation and Safety WL01G2-LDK13
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | WL01G2-55LDK13 | WL01GCA2-140LDK13 | WL01G2-55LDK43 | WL01G2-LD-M1J |
| fabbricante | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Stile di terminazione | - | - | - | - |
| Tipo di attuatore | - | - | - | - |
| Forza operativa | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| precorsa | - | - | - | - |
| Protezione ingresso | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| extracorsa | - | - | - | - |
| Durata elettrica | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Posizione di funzionamento | - | - | - | - |
| Durata meccanica | - | - | - | - |
| Forza di rilascio | - | - | - | - |
| Viaggio differenziale | - | - | - | - |
| Funzione switch | - | - | - | - |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| Valutazione corrente (AMPS) | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Scarica la scheda tecnica WL01G2-LDK13 PDF e la documentazione Omron Automation and Safety per WL01G2-LDK13 - Omron Automation and Safety.
WL01G2-55LD-DGJ03Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH ROLLER LEVER
WL01GCA2-140LDK13Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01G2-LEOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01GCA2-14THOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01G2-G1LDOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH ROLLER LEVER OT
WL01GCA2-55LDOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01GCA12Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01G2-LDSOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01GCA2-2Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH ROLLER LEVER
WL01G2-55LDSOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01G2-55LDK43Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01G2-TH-FOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH
WL01G2-LDOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01G2-55LDK13Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01GCA2Omron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V
WL01G2-LD-DGJ03Omron Automation and SafetyLIMIT SWITCH ROLLER LEVER
WL01G2-LD-M1JOmron Automation and SafetyLIMIT SWITCH ROLLER LEVER
WL01G2-G1LESOmron Automation and SafetySWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125VIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.