- Embe***dMotion
- 05/08/2026
PCN Design/Specifica
Name Change 3-22-23.pdfSchede tecniche
GBU410.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.163 | $0.16 |
| 200+ | $0.065 | $13.00 |
| 500+ | $0.063 | $31.50 |
| 1000+ | $0.062 | $62.00 |
Specifiche tecnologiche GBU410_T0_00601
Specifiche tecniche Panjit International Inc. - GBU410_T0_00601, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Panjit International Inc. - GBU410_T0_00601
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | PANJIT |
| Tensione - Picco inversa (max) | 1 kV |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 1.05 V @ 2 A |
| Tecnologia | Standard |
| Contenitore dispositivo fornitore | GBU-2 |
| Serie | - |
| Contenitore / involucro | 4-SIP, GBU |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| Pacchetto | Tube |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Tipo diodo | Single Phase |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 4 A |
| Numero di prodotto di base | GBU410 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Panjit International Inc. GBU410_T0_00601
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | GBU410A-B1-0000 | GBU410-B1-0000 | GBU410TB | GBU410GTB |
| fabbricante | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | - | - | - | - |
| Tipo diodo | - | - | - | - |
| Tensione - Picco inversa (max) | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Scarica la scheda tecnica GBU410_T0_00601 PDF e la documentazione Panjit International Inc. per GBU410_T0_00601 - Panjit International Inc..
GBU410-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBU
GBU410A-B1-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 4A GBUIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.