- Nath***rooks
- 11/06/2026
Specifiche tecnologiche ECW-H12822HL
Specifiche tecniche Panasonic Electronic Components - ECW-H12822HL, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Panasonic Electronic Components - ECW-H12822HL
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Tensione nominale - cc | 1250V (1.25kV) |
| Tensione nominale - ca | 1000V (1kV) |
| Tolleranza | ±3% |
| fine | PC Pins |
| Dimensioni / Dimension | 0.709' L x 0.236' W (18.00mm x 6.00mm) |
| Serie | ECW-H(L) |
| Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | Radial |
| Pacchetto | Bulk |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 110°C |
| Tipo montaggio | Through Hole |
| Distanza conduttori | 0.591' (15.00mm) |
| Altezza - In sede (max) | 0.571' (14.50mm) |
| Caratteristiche | - |
| materiale dielettrico | Polypropylene (PP), Metallized |
| Capacità | 8200 pF |
| Numero di prodotto di base | ECW-H |
| applicazioni | High Frequency, Switching |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0040 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Panasonic Electronic Components ECW-H12822HL
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | ECW-H12822JL | ECW-H12822HVB | ECW-H12822HV | ECW-H12822RHV |
| fabbricante | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| fine | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Distanza conduttori | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Altezza - In sede (max) | - | - | - | - |
| Capacità | - | - | - | - |
| Tolleranza | - | - | - | - |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| materiale dielettrico | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| applicazioni | - | - | - | - |
ECW-H12753HVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.075UF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822HVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12823HVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.082UF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12752JVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 7500PF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12823HVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.082UF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822JVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822RHVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12753JVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.075UF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12752HVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 7500PF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12753JVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.075UF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822JLPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12752JVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 7500PF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12752JLPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 7500PF 5% 1.25KVDC RAD
ECW-H12753HVBPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 0.075UF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822HVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12752RHVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 7500PF 3% 1.25KVDC RAD
ECW-H12822RJVPanasonic Electronic ComponentsCAP FILM 8200PF 5% 1.25KVDC RADIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.