- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Schede tecniche
MA2YD2100L.pdfSpecifiche tecnologiche MA2YD2100L
Specifiche tecniche Panasonic Electronic Components - MA2YD2100L, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Panasonic Electronic Components - MA2YD2100L
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Panasonic | |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | 400 mV @ 1 A | |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | 15 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Contenitore dispositivo fornitore | Mini2-F1 | |
| Velocità | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tempo di ripristino inverso (trr) | 12 ns |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Contenitore / involucro | SOD-123F | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | 125°C (Max) | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | 1.5 mA @ 6 V | |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | 1A | |
| Capacità a Vr, F | 180pF @ 0V, 1MHz | |
| Numero di prodotto di base | MA2YD21 |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Panasonic Electronic Components MA2YD2100L
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | MA2YD2800L | MA2YD2600L | MA2YD2300L | MA2YD1700L |
| fabbricante | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione - diretta (Vf) (max) a If | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacità a Vr, F | - | - | - | - |
| Temperatura di funzionamento - Giunzione | - | - | - | - |
| Tempo di ripristino inverso (trr) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensione - inversa (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Velocità | - | - | - | - |
| Corrente - raddrizzata media (Io) | - | - | - | - |
| Corrente - Dispersione inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica MA2YD2100L PDF e la documentazione Panasonic Electronic Components per MA2YD2100L - Panasonic Electronic Components.
MA2YD170GLPanasonic
MA2X33800LPanasonic
MA2X335002APPanasonic
MA2YD2800LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTTKY 30V 1.5A MINI2-F1
MA2X341
MA2YD2300LSOPanasonic
MA2YD2600LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTT 60V 800MA MINI2-F1
MA2YD23Panasonic
MA2YD2300LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTTKY 25V 1A MINI2-F1
MA2YD26MSV
MA2YD1700LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTT 100V 300MA MINI2-F1
MA2YD1500LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTTKY 20V 1A MINI2-F1
MA2YD2100L-(TX)Panasonic
MA2YD3300LPanasonic Electronic ComponentsDIODE SCHOTT 30V 500MA MINI2-F1
MA2YD1500LS0Panasonic
MA2YD1500LSOPanasonic
MA2X33500LPanasonic
MA2YD2300LSO-(TX)PanasonicIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.