- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Informazioni ambientali
Pulse Larson REACH.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfFoglio dati HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfCambia dello stato della parte PCN
Reactivate 15/Sep/2018.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.652 | $0.65 |
| 200+ | $0.253 | $50.60 |
| 750+ | $0.244 | $183.00 |
| 1500+ | $0.24 | $360.00 |
Specifiche tecnologiche H6506NLT
Specifiche tecniche Pulse Electronics - H6506NLT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad Pulse Electronics - H6506NLT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | Pulse Electronics | |
| Tensione nominale - cc | - | |
| Tensione nominale - ca | - | |
| Dimensioni / Dimension | 0.245' L x 0.365' W (6.22mm x 9.27mm) | |
| Serie | - | |
| Giudizi | - | |
| Contenitore / involucro | Vertical, 8 Gull Wing | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| Numero di linee | 2 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Altezza (max) | 0.220' (5.60mm) | |
| Tipo di filtro | Power Line | |
| Caratteristiche | - | |
| Resistenza DC (DCR) (max) | 350mOhm | |
| Spessore scheda (mm) | - | |
| Agenzia di approvazione | - |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | A norma RoHS |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di Pulse Electronics H6506NLT
| Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | H6502NLT | H6506NL | H6503NLT | H6500NLT |
| fabbricante | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Serie | - | - | - | - |
| Altezza (max) | - | - | - | - |
| Tensione nominale - ca | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di linee | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Caratteristiche | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Agenzia di approvazione | - | - | - | - |
| Giudizi | - | - | - | - |
| Tipo di filtro | - | - | - | - |
| Spessore scheda (mm) | - | - | - | - |
| Resistenza DC (DCR) (max) | - | - | - | - |
| Tensione nominale - cc | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Scarica la scheda tecnica H6506NLT PDF e la documentazione Pulse Electronics per H6506NLT - Pulse Electronics.
H6502NLPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6504NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6500NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6505NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6503NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6505NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6501NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6500NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6506NLPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6504NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6507NLPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6501NLTPulse ElectronicsCMC 4LN SMD
H6507NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6503NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMD
H6502NLTPulse ElectronicsCMC 2LN SMDIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.