- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Foglio dati HTML
EMIF06-MSD01F2.pdfSpecifiche tecnologiche EMIF06-MSD01F2
Specifiche tecniche STMicroelectronics - EMIF06-MSD01F2, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad STMicroelectronics - EMIF06-MSD01F2
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Tensione - nominale | - |
| Valori | R = 40Ohms, C = 17pF (Total) |
| Digitare | Low Pass |
| Tecnologia | RC (Pi) |
| Dimensioni / Dimension | 0.076" L x 0.076" W (1.92mm x 1.92mm) |
| Serie | IPAD™ |
| Resistenza - Canale (ohm) | 40 |
| Contenitore / involucro | 16-WFBGA, FCBGA |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 6 |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Altezza | 0.028" (0.70mm) |
| ordine del filtro | 2nd |
| Protezione ESD | Yes |
| Centro Frequenza di taglio / | - |
| Numero di prodotto di base | EMIF06 |
| Valore di attenuazione | - |
| applicazioni | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di STMicroelectronics EMIF06-MSD01F2
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | EMIF06-MSD02C3 | EMIF06-MSD04F3 | EMIF06-MSD03F3 | EMIF06-MSD02N16 |
| fabbricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Valore di attenuazione | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| applicazioni | - | - | - | - |
| Valori | - | - | - | - |
| Digitare | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensione - nominale | - | - | - | - |
| Altezza | - | - | - | - |
| Dimensioni / Dimension | - | - | - | - |
| Centro Frequenza di taglio / | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Resistenza - Canale (ohm) | - | - | - | - |
| Protezione ESD | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Numero di canali | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ordine del filtro | - | - | - | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica EMIF06-MSD01F2 PDF e la documentazione STMicroelectronics per EMIF06-MSD01F2 - STMicroelectronics.
EMIF06-MSD01C2STMicroelectronics
EMIF06-USD04F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-HMC02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-HMC01STMicroelectronics
EMIF06-VID01C1LUSTMicroelectronicsIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.