- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
PCN Design/Specifica
New Material Set for SO8 & SO14 Pkg 18/Nov/2015.pdf SO8/SO14 Pkg Material Set Chg 10/Jun/2016.pdfAssemblaggio/origine PCN
AMS-AAS/14/8632 05/Aug/2014.pdfVuoi un prezzo migliore?
Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo sub-totale |
|---|---|---|
| 1+ | $0.409 | $0.41 |
| 10+ | $0.366 | $3.66 |
| 30+ | $0.344 | $10.32 |
| 100+ | $0.322 | $32.20 |
| 500+ | $0.308 | $154.00 |
| 1000+ | $0.302 | $302.00 |
Specifiche tecnologiche LM2904WHYDT
Specifiche tecniche STMicroelectronics - LM2904WHYDT, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad STMicroelectronics - LM2904WHYDT
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics | |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | 3 V | |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | 30 V | |
| Tensione - Offset ingresso | 2 mV | |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC | |
| Slew rate | 0.6V/µs | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pacchetto | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo di uscita | Single-Ended |
| Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
|---|---|---|
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C | |
| Numero di circuiti | 2 | |
| Tipo montaggio | Surface Mount | |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | 1.1 MHz | |
| Corrente - Alimentazione | 700µA | |
| Corrente - Uscita / Canale | 40 mA | |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | 20 nA | |
| Numero di prodotto di base | LM2904 | |
| Tipo Amplificatore | General Purpose |
| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Stato RoHS | ROHS3 conforme |
| Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di STMicroelectronics LM2904WHYDT
| Proprietà del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello di prodotti | LM2904WHYST | LM2904WHDT | LM2904WHD | LM2904YDT |
| fabbricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tensione - Span di alimentazione (min) | - | - | - | - |
| Numero di prodotto di base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corrente - Polarizzazione ingresso | - | - | - | - |
| Tipo di uscita | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| temperatura di esercizio | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numero di circuiti | - | - | - | - |
| Tensione - Offset ingresso | - | - | - | - |
| Corrente - Alimentazione | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pacchetto | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensione - Span di alimentazione (max) | - | - | - | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Guadagno Prodotto larghezza di banda | - | - | - | - |
| Slew rate | - | - | - | - |
| Tipo montaggio | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo Amplificatore | - | - | - | - |
| Contenitore / involucro | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corrente - Uscita / Canale | - | - | - | - |
Scarica la scheda tecnica LM2904WHYDT PDF e la documentazione STMicroelectronics per LM2904WHYDT - STMicroelectronics.
LM2904WYPTSTMicroelectronics
LM2904WYDTSTMicroelectronics
LM2904VQPWRG4Texas Instruments
LM2904XS8G
LM2904XS8G/TRSGMICROIl tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
| Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
|---|---|---|
| Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
| America | stati Uniti | 5 |
| Brasile | 7 | |
| Europa | Germania | 5 |
| Regno Unito | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nuova Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Giappone | 4 | |
| Medio Oriente | Israele | 6 |
| DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
|---|---|
| Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Aggiungi a CART e inviano ora RFQ , ti contatteremo immediatamente.