- Enri***Guenther
Specifiche tecnologiche STM32F723IEK6
Specifiche tecniche STMicroelectronics - STM32F723IEK6, attributi, parametri e parti con specifiche simili ad STMicroelectronics - STM32F723IEK6
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
fabbricante | STMicroelectronics | |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | |
Contenitore dispositivo fornitore | 176-UFBGA (10x10) | |
Velocità | 216MHz | |
Serie | STM32F7 | |
Dimensioni RAM | 256K x 8 | |
Tipo di memoria di programma | FLASH | |
Dimensioni memoria programma | 512KB (512K x 8) | |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
Contenitore / involucro | 176-UFBGA | |
Pacchetto | Tray |
Proprietà del prodotto | Valori degli attributi | |
---|---|---|
Tipo oscillatore | Internal | |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Numero di I / O | 138 | |
Tipo montaggio | Surface Mount | |
Dimensioni EEPROM | - | |
convertitori di dati | A/D 24x12b; D/A 2x12b | |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M7 | |
Connettività | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, UART/USART, USB | |
Numero di prodotto di base | STM32F723 |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
---|---|
Stato RoHS | ROHS3 conforme |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 Hours) |
Raggiungere lo stato | REACH Unaffected |
ECCN | 3A991A2 |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Le tre parti sulla destra hanno specifiche simili a quelle di STMicroelectronics STM32F723IEK6
Proprietà del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Modello di prodotti | STM32F723IEK6 | STM32F730V8T6 | STM32F722RET6 | STM32F730R8T6 |
fabbricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
Numero di I / O | 138 | 82 | 50 | 50 |
Dimensioni EEPROM | - | - | - | - |
Serie | STM32F7 | STM32F7 | STM32F7 | STM32F7 |
Dimensioni memoria programma | 512KB (512K x 8) | 64KB (64K x 8) | 512KB (512K x 8) | 64KB (64K x 8) |
Tipo montaggio | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Contenitore / involucro | 176-UFBGA | 100-LQFP | 64-LQFP | 64-LQFP |
Tipo oscillatore | Internal | Internal | Internal | Internal |
Velocità | 216MHz | 216MHz | 216MHz | 216MHz |
Contenitore dispositivo fornitore | 176-UFBGA (10x10) | 100-LQFP (14x14) | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP (10x10) |
convertitori di dati | A/D 24x12b; D/A 2x12b | A/D 16x12b; D/A 2x12b | A/D 16x12b; D/A 2x12b | A/D 16x12b; D/A 2x12b |
Dimensione nucleo | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
Periferiche | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT |
Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V |
Pacchetto | Tray | Tray | Tray | Tray |
Dimensioni RAM | 256K x 8 | 256K x 8 | 256K x 8 | 256K x 8 |
Numero di prodotto di base | STM32F723 | STM32F730 | STM32F722 | STM32F730 |
core Processor | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 |
Connettività | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, UART/USART, USB |
Tipo di memoria di programma | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
Scarica la scheda tecnica STM32F723IEK6 PDF e la documentazione STMicroelectronics per STM32F723IEK6 - STMicroelectronics.
Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Paesi comuni Riferimento del tempo logistico | ||
---|---|---|
Regione | Paese | Tempo logistico (giorno) |
America | stati Uniti | 5 |
Brasile | 7 | |
Europa | Germania | 5 |
Regno Unito | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
Nuova Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Giappone | 4 | |
Medio Oriente | Israele | 6 |
DHL e FedEx Spedizione addebita riferimento | |
---|---|
Accuse di spedizione (kg) | Riferimento DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vuoi un prezzo migliore? Per favore Aggiungi al carrello , ti contatteremo immediatamente.